Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2787 monedas con una capitalización de mercado total de $186.97B y un cambio en el precio promedio de +29.47%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9 | -0.99% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004439 | -2.02% | +20.45% | $0 | $238.87 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001835 | -0.11% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}7181 | -1.82% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003644 | +7.08% | +20.15% | $0 | $703.16 | 0.00 | ||||
![]() SmartMallSMT | $0.01707 | -1.91% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $5.07 | -0.95% | +7.52% | $0 | $78.86 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003778 | -0.87% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003899 | -0.15% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009451 | -0.26% | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9850 | -0.13% | -0.45% | $0 | $41.02 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}7295 | -0.03% | +7.55% | $0 | $34.12 | 0.00 | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2244 | -1.88% | +6.33% | $0 | $79.48 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5576 | -1.62% | +8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007763 | -0.40% | +6.28% | $0 | $64.86 | 0.00 | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -1.09% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001627 | -0.26% | +7.64% | $0 | $37.72 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.008772 | -1.94% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0006638 | +18.13% | +34.68% | $0 | $103.15 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9927 | -1.38% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCRBTCR | $5,707.56 | +0.37% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6948 | -1.95% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | +2.33% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2716 | -1.49% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007046 | -0.18% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001254 | -1.05% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001520 | -0.60% | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1058 | +1.26% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CCCC | $0.001201 | +0.60% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1180 | -2.44% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6753 | -3.40% | -1.48% | $0 | $82.46 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004010 | -0.74% | +0.33% | $0 | $54.44 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.008220 | -1.20% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1731 | -1.43% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0004989 | -0.78% | -46.86% | $0 | $34.71 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001014 | -1.85% | -8.07% | $0 | $20.33 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006695 | -1.02% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $15.14 | -1.36% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{10}6003 | +1.81% | +11.55% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
| $0.004994 | -0.34% | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NFTLNFTL | $0.0007122 | -2.39% | +6.48% | $0 | $11.37 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3596 | -1.84% | +8.61% | $0 | $52.87 | 0.00 | |||
| $0.0001010 | -1.58% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1373 | -0.85% | +10.36% | $0 | $25.48 | 0.00 |














































