Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1838 monedas con una capitalización de mercado total de $227.62B y un cambio en el precio promedio de +2.56%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrcaORCA | $1.27 | +2.08% | -3.64% | $76.94M | $8.03M | 60.80M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $7.29 | +2.94% | -6.61% | $76.22M | $2.54M | 10.46M | Trade | ||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9980 | +0.04% | -0.05% | $75.04M | $614,214.15 | 75.18M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1309 | +4.08% | +9.57% | $75.09M | $4.89M | 573.69M | Trade | ||
![]() CapCAP | $0.04998 | -28.14% | -25.71% | $77.97M | $56.89M | 1.56B | |||
![]() SafeSAFE | $0.09490 | -0.21% | +3.11% | $73.58M | $1.10M | 775.31M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1161 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | +2.86% | -5.47% | $74.04M | $5.37M | 344.52M | Trade | ||
![]() ReRE | $0.4645 | -0.55% | -11.82% | $74.14M | $14.22M | 159.60M | |||
| $369.02 | +2.88% | +4.05% | $72.36M | $66.83M | 196098.52 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2251 | +4.81% | -3.74% | $74.04M | $1.80M | 328.90M | Trade | ||
| $141.72 | +13.95% | +2.03% | $71.94M | $11.85M | 507591.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3886 | +5.94% | +2.61% | $69.64M | $4.07M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009283 | +5.61% | +2.04% | $69.20M | $599,031.57 | 7.45B | Trade | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006079 | +1.74% | +13.95% | $65.69M | $1.39M | 10.81B | |||
![]() NumeraireNMR | $9.01 | +4.27% | -0.22% | $66.57M | $4.98M | 7.39M | Trade | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07815 | +0.02% | -0.04% | $65.86M | $257,395.83 | 842.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2059 | +2.73% | -1.66% | $62.60M | $5.18M | 304.05M | Trade | ||
| $0.009863 | +1.89% | +4.99% | $63.55M | $65.28M | 6.44B | Trade | |||
![]() SparkSPK | $0.02016 | +1.01% | +5.45% | $62.18M | $40.74M | 3.08B | Trade | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9948 | -0.01% | -0.34% | $62.54M | $0 | 62.87M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1203 | -1.60% | +8.79% | $60.38M | $9.75M | 501.87M | Trade | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02846 | +7.38% | -6.13% | $62.08M | $0 | 2.18B | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,708.19 | +4.86% | -0.35% | $60.29M | $0 | 22263.59 | |||
![]() CapricornAPR | $0.2364 | +16.51% | +8.39% | $65.66M | $7.90M | 277.81M | Trade | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1959 | +1.14% | -0.73% | $54.96M | $2.52M | 280.48M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2035 | +5.21% | +2.36% | $58.37M | $6.63M | 286.84M | Trade | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $777.76 | +1.05% | +0.40% | $55.68M | $6.86M | 71585.61 | ||||
![]() OntologyONT | $0.05534 | +5.65% | -6.92% | $55.34M | $6.00M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002761 | +4.95% | +2.62% | $55.57M | $2.99M | 20.13B | Trade | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.02% | $54.94M | $272,562.93 | 54.99M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04299 | +1.74% | +3.33% | $52.97M | $4.71M | 1.23B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3.21 | +6.02% | +0.39% | $52.60M | $2.10M | 16.40M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01102 | -0.48% | -13.57% | $50.53M | $4.62M | 4.58B | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003595 | +2.65% | +1.92% | $49.85M | $2.13M | 13.87B | |||
![]() TellorTRB | $18.06 | +8.43% | +1.80% | $50.71M | $22.63M | 2.81M | Trade | ||
![]() Venus ETHvETH | $52.73 | +4.32% | +0.68% | $47.58M | $47.58M | 902388.44 | |||
![]() RiverRIVER | $1.27 | +0.12% | -23.44% | $47.12M | $3.55M | 37.19M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8399 | +1.66% | +2.54% | $45.70M | $53,564.44 | 54.41M | |||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() RequestREQ | $0.05633 | +4.04% | -2.00% | $44.88M | $965,534.02 | 796.69M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02439 | +1.56% | -4.52% | $42.67M | $6.89M | 1.75B | Trade | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02664 | -0.00% | +0.03% | $41.27M | $0 | 1.55B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9721 | +5.76% | -6.30% | $42.34M | $98,744.08 | 43.55T | Trade |
















































