Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2818 monedas con una capitalización de mercado total de $493.93B y un cambio en el precio promedio de +0.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BraintrustBTRST | $0.05983 | +0.32% | +1.53% | $14.44M | $44,207.91 | 241.35M | |||
| $100.95 | +0.15% | +0.14% | $14.27M | $794,236.12 | 141399.44 | ||||
![]() RadworksRAD | $0.2375 | +0.93% | +1.68% | $14.03M | $1.31M | 59.08M | Trade | ||
![]() DelysiumAGI | $0.006032 | -3.53% | -10.98% | $14.17M | $2.05M | 2.35B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01123 | -0.62% | -0.26% | $14.02M | $184,821.59 | 1.25B | |||
| $0.5239 | +0.00% | +0.00% | $14.04M | $0 | 26.81M | Trade | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1395 | +3.10% | -1.58% | $13.90M | $5.61M | 99.60M | Trade | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1342 | -5.77% | +36.85% | $13.09M | $814,011.19 | 97.50M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.09273 | +1.56% | -21.80% | $14.17M | $96.02M | 152.80M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02475 | +9.41% | +7.34% | $13.56M | $4.83M | 547.89M | Trade | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3847 | +9.64% | +9.69% | $12.93M | $15.98M | 33.60M | |||
![]() LagrangeLA | $0.06957 | -1.07% | +26.51% | $13.43M | $20.84M | 193.00M | Trade | ||
| $96.38 | +1.05% | +6.36% | $13.37M | $231,696.06 | 138740.98 | ||||
![]() CornCORN | $0.02541 | +0.08% | -0.44% | $13.34M | $3.21M | 525.00M | |||
![]() MetadiumMETA | $0.007712 | +0.73% | +5.40% | $13.45M | $28,639.99 | 1.74B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002499 | -2.81% | +6.17% | $13.30M | $3.97M | 5.32B | Trade | ||
| $0.01132 | +5.74% | +3.34% | $13.28M | $1.12M | 1.17B | Trade | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1738 | +0.82% | +1.67% | $13.05M | $59,093.63 | 750.87T | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1284 | -0.15% | -44.30% | $13.74M | $225,658.53 | 107.06M | Trade | ||
| $0.01878 | +1.82% | +1.94% | $12.84M | $1.07M | 683.64M | Trade | |||
![]() StorjSTORJ | $0.03026 | -0.41% | -17.56% | $12.86M | $13.82M | 425.00M | Trade | ||
| $0.1704 | +2.13% | -15.62% | $12.67M | $10.24M | 74.37M | Trade | |||
| $322.4 | +0.38% | +0.38% | $12.80M | $1.63M | 39709.16 | ||||
| $169.95 | -0.69% | -0.19% | $12.83M | $753,004.63 | 75508.93 | Trade | |||
| $0.009113 | +4.05% | +6.92% | $12.76M | $32.46M | 1.40B | Trade | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OpenServSERV | $0.01566 | -14.55% | -31.70% | $12.06M | $822,640.66 | 770.00M | |||
| $186.24 | +0.89% | +3.63% | $12.23M | $1.53M | 65675.48 | ||||
![]() TEXITcoinTXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02732 | +1.07% | +4.95% | $12.06M | $3.07M | 441.62M | Trade | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003624 | +2.23% | -28.47% | $11.93M | $115,934.66 | 3.29B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02453 | +2.88% | -1.54% | $11.95M | $4.17M | 487.30M | Trade | ||
| $126.73 | +5.17% | +20.55% | $11.96M | $3.15M | 94338.77 | ||||
| $1.38 | +1.61% | -3.62% | $11.88M | $170,101.91 | 8.61M | ||||
![]() INFINITIN | $0.03437 | +4.51% | +6.57% | $11.86M | $128.21M | 345.07M | Trade | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04106 | +3.78% | +7.99% | $11.76M | $4.51M | 286.31M | Trade | ||
![]() HeimaHEI | $0.1427 | -1.71% | -3.26% | $11.63M | $5.94M | 81.47M | Trade | ||
![]() EeseeESE | $0.008532 | -3.73% | -26.51% | $11.77M | $369,040.73 | 1.38B | |||
![]() LoopringLRC | $0.008407 | +1.62% | +3.76% | $11.50M | $1.04M | 1.37B | Trade | ||
| $110.86 | +0.27% | -0.62% | $11.59M | $681,329.8 | 104553.80 | ||||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09062 | +0.88% | +5.03% | $11.43M | $69,126.71 | 126.17M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02495 | +7.08% | +17.23% | $11.92M | $79.46 | 477.84M | |||
| $111.46 | +0.08% | -0.03% | $11.17M | $897,286.16 | 100187.91 |












































