Principales NFT y coleccionables por capitalización de mercado
La categoría NFT y coleccionables contiene 302 monedas con una capitalización de mercado total de $6.16B y un cambio en el precio promedio de -0.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los NFT, o tokens no fungibles, son activos digitales distintivos asegurados en plataformas blockchain, los cuales ofrecen escasez digital verificable e indivisibilidad. A diferencia de las criptomonedas normales como Bitcoin o Ether, que son fungibles y funcionan de forma descentralizada, los NFT representan puntos de datos únicos o "tokens" que no pueden replicarse ni intercambiarse de igual a igual. Esta singularidad ha catapultado a los NFT a la vanguardia del arte digital y el ámbito de los coleccionables, dado que permiten a los artistas monetizar sus creaciones de formas novedosas y brindan a los coleccionistas la propiedad genuina de elementos digitales inigualables.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.002713 | +0.57% | +1.32% | $325,533.54 | $0 | 120.00M | Trade | ||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9837 | +0.09% | -7.85% | $296,396.35 | $0 | 30129.33T | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004994 | +5.61% | -7.29% | $301,545.5 | $55,180.62 | 603.78M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3431 | -3.69% | -2.98% | $292,102.12 | $91.21 | 851.45B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01612 | -0.70% | +5.32% | $278,790.08 | $0 | 17.30M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001850 | -0.44% | -3.81% | $277,437.2 | $0 | 150.00M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002710 | -0.56% | -3.78% | $270,315.23 | $24.48 | 997.65M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003835 | -1.59% | -4.93% | $263,193.36 | $1,732.44 | 686.32M | Trade | ||
![]() K21K21 | $0.01375 | -3.54% | -3.46% | $253,740.89 | $0 | 18.45M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001689 | -1.63% | -3.99% | $252,067.88 | $325.33 | 1.49B | Trade | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5831 | +4.76% | +19.77% | $285,516.86 | $831.86 | 48.96B | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003754 | +0.43% | -6.16% | $242,119.08 | $0 | 644.91M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005899 | -2.89% | -0.43% | $244,083.98 | $34,490.14 | 413.78M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006226 | -0.70% | +0.89% | $206,166.05 | $11,743.26 | 331.16M | Trade | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6515 | -1.69% | -4.85% | $201,876.65 | $18.15 | 30986.37T | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001534 | -1.40% | -68.75% | $201,261.88 | $0 | 1.31B | Trade | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004352 | -4.47% | -13.14% | $213,195.06 | $3,989.66 | 489.91M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002215 | +1.13% | -22.53% | $190,810.18 | $8.99 | 861.34M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8251 | -1.22% | -3.42% | $185,690.1 | $0 | 2.25B | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.0007578 | -0.43% | -3.49% | $179,306.14 | $0 | 236.60M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01599 | -0.15% | -9.21% | $176,375.69 | $0 | 11.03M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008692 | -1.33% | -3.89% | $164,344.77 | $0 | 18.91M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002053 | -6.60% | -7.44% | $162,347.07 | $445.74 | 790.64M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002700 | +4.63% | +22.43% | $146,700.22 | $465.85 | 543.26M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007502 | -2.57% | -4.07% | $143,624.05 | $0 | 19.14M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01511 | -1.02% | +13.95% | $137,352.28 | $0 | 9.09M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003014 | -0.26% | -5.47% | $140,080.1 | $94.36 | 464.78M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006182 | -6.70% | +2.70% | $136,359.2 | $0 | 220.57M | Trade | ||
![]() MuseMUSE | $0.2660 | -0.62% | -0.18% | $135,260.45 | $7.97 | 508554.00 | |||
![]() XMONXMON | $90.34 | +1.22% | +2.78% | $135,046.21 | $0 | 1494.92 | Trade | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5237 | -2.25% | -4.96% | $132,399.99 | $0 | 25282.17T | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002054 | -1.29% | -6.65% | $127,533.86 | $266.75 | 620.90M | |||
![]() HordHORD | $0.001440 | -0.85% | -8.26% | $127,604.6 | $0 | 88.62M | |||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001417 | -6.19% | -3.44% | $126,429.65 | $0 | 89.25M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001290 | -7.82% | -26.57% | $113,525.24 | $1.74 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002290 | -8.09% | -26.57% | $111,397.46 | $1.13 | 486.44M | |||
| $0.002098 | -0.20% | -1.57% | $109,269.91 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001096 | -4.56% | -7.63% | $107,836.42 | $0 | 983.62M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002697 | -3.78% | -3.00% | $103,913.28 | $0 | 38.52M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8414 | +0.67% | -1.18% | $100,185.51 | $0 | 1.19B | Trade |















































