Principales Privacidad por capitalización de mercado
La categoría Privacidad contiene 172 monedas con una capitalización de mercado total de $68.50B y un cambio en el precio promedio de +1.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La privacidad en los sistemas blockchain y en las criptomonedas se relaciona con la capacidad de los participantes de mantener cierta información oculta a los demás. Las transacciones se registran en un ledger descentralizado y de visibilidad pública. Sin embargo, se implementan protocolos de privacidad para proteger la identidad de los usuarios y los detalles de sus transacciones. En el mundo de las criptomonedas, la privacidad significa ocultar el remitente, el destinatario y el monto involucrados en una transacción. La transparencia de las transacciones de la blockchain y de las criptomonedas ofrece seguridad y responsabilidad, pero también puede generar preocupaciones sobre la confidencialidad del usuario y la privacidad financiera. Se emplean tecnologías de privacidad como pruebas de conocimiento cero, transacciones confidenciales y mezcla de monedas para equilibrar la necesidad de transparencia con el deseo de privacidad.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.009746 | +0.69% | +4.14% | $14.81M | $5.41M | 1.52B | Trade | ||
![]() RadworksRAD | $0.2331 | -0.51% | -1.69% | $13.77M | $1.79M | 59.08M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01524 | -8.00% | -9.39% | $12.82M | $1.22M | 841.15M | Trade | ||
![]() FiroFIRO | $0.6695 | -0.39% | -5.36% | $12.71M | $165,840.63 | 18.98M | |||
| $0.01105 | +0.31% | +4.86% | $12.96M | $1.50M | 1.17B | Trade | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $12.00M | $135,142.46 | 12.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02160 | -4.56% | +4.25% | $11.83M | $3.57M | 547.89M | Trade | ||
![]() WanchainWAN | $0.05548 | +0.21% | +0.63% | $11.04M | $955,015.06 | 199.04M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1007 | +3.55% | +16.35% | $9.82M | $99,227.43 | 97.50M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01945 | -1.27% | -4.50% | $8.77M | $321,923.77 | 451.09M | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002118 | +1.13% | +5.84% | $8.44M | $521,856.73 | 3.99B | Trade | ||
| $0.3775 | +6.30% | +83.95% | $7.32M | $8,345.7 | 19.39M | ||||
![]() AbelianABEL | $0.05961 | +2.38% | +1.44% | $7.22M | $16,803.37 | 121.20M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008640 | -3.63% | -26.77% | $6.76M | $238,504.08 | 782.48M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007444 | +0.37% | +3.71% | $6.72M | $9,025.65 | 902.29M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3299 | -0.01% | +17.86% | $6.07M | $18.25 | 184.07B | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008692 | -1.65% | +5.71% | $5.52M | $180,788.78 | 6.35B | Trade | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.7975 | -- | +80.13% | $4.93M | $0 | 6.18M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1080 | -1.91% | -9.14% | $4.50M | $2.80M | 41.66M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01169 | +4.60% | +4.19% | $3.99M | $16,750.46 | 341.17M | |||
| $0.005268 | +2.39% | +10.25% | $4.07M | $67,334.97 | 772.29M | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9119 | +1.35% | +4.46% | $3.94M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() VertcoinVTC | $0.05089 | +0.39% | +0.22% | $3.79M | $1,804.28 | 74.45M | |||
![]() SecretSCRT | $0.01034 | -2.80% | -44.93% | $3.77M | $7.35M | 364.23M | |||
| $0.2100 | +3.09% | -17.04% | $3.55M | $0 | 16.90M | ||||
![]() GrinGRIN | $0.01149 | -2.64% | -8.10% | $2.76M | $540.49 | 239.90M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() ParticlPART | $0.1500 | +8.84% | +36.51% | $2.35M | $1,331.83 | 15.63M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008842 | -3.64% | -5.62% | $2.36M | $78,081.99 | 266.78M | Trade | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.02173 | -2.34% | +1.84% | $2.11M | $107,511.32 | 96.97M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02950 | -1.36% | -1.89% | $2.00M | $3,653.98 | 67.70M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2038 | +0.48% | -15.04% | $1.89M | $0 | 9.29M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002009 | +7.09% | +3.32% | $1.83M | $73,529.72 | 910.78M | Trade | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.002077 | +0.44% | +1.56% | $1.80M | $1,985.69 | 868.56M | Trade | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.004223 | +20.34% | +20.69% | $2.00M | $35,117.43 | 474.51M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01509 | +0.63% | +6.97% | $1.60M | $459,889.49 | 106.07M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2022 | +0.82% | -0.47% | $1.60M | $86,432.75 | 7.90M | Trade | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4533 | +4.83% | +4.74% | $1.59M | $22,738.76 | 35.13B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002508 | +0.06% | -3.04% | $1.48M | $43,991.86 | 5.91B | |||
![]() CryptonCRP | $0.1392 | -0.23% | -0.77% | $1.46M | $75,322.9 | 10.50M | |||
| $0.01205 | -0.44% | -23.98% | $1.33M | $32,418.95 | 110.37M | ||||
![]() XELISXEL | $0.2295 | +6.02% | +20.53% | $1.36M | $17,783.42 | 5.91M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.007328 | -0.09% | +6.90% | $1.36M | $4,969.88 | 185.94M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03338 | -7.04% | -17.16% | $954,507.77 | $250,424.39 | 28.60M | |||
![]() BeamBEAM | $0.005700 | -2.22% | -23.70% | $859,323.3 | $59,425.48 | 150.75M | Trade | ||
![]() zKMLZKML | $0.008836 | +0.50% | -7.51% | $852,677.65 | $0 | 96.50M |














































