Principales Billetera por capitalización de mercado
La categoría Billetera contiene 53 monedas con una capitalización de mercado total de $1.48B y un cambio en el precio promedio de +1.95%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las billeteras de criptomonedas son herramientas digitales que permiten a los usuarios almacenar, gestionar y realizar transacciones con sus criptomonedas. Del mismo modo que utilizarías una billetera física para guardar billetes y tarjetas de crédito tradicionales, una billetera cripto cumple la misma función para las monedas digitales, pero de una forma más compleja debido a la naturaleza criptográfica de estos activos. Las billeteras de criptomonedas tienen claves tanto privadas como públicas y vienen en diversos formatos: de hardware, de software, en navegadores web y billeteras de papel. La seguridad es importante. Perder el acceso a la clave privada significa perder el acceso a los fondos. Los usuarios deben adoptar medidas de seguridad y elegir billeteras compatibles con las criptomonedas que deseen.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001785 | +9.27% | +23.27% | $171.71M | $1.94M | 96.17B | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.3056 | +0.05% | +14.94% | $152.79M | $1.28M | 500.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1015 | -0.88% | +17.06% | $143.56M | $8.94M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1050 | -7.14% | +17.46% | $81.38M | $1.95M | 775.31M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002561 | -0.50% | +4.50% | $76.35M | $1.81M | 29.81B | Trade | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001809 | +10.61% | +80.77% | $32.53M | $226,062.91 | 17.98B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004007 | +22.63% | +31.92% | $50.99M | $662,913.34 | 12.73B | |||
| $0.07354 | -5.77% | +20.56% | $43.48M | $148.96M | 591.20M | ||||
![]() XphereXP | $0.01325 | +4.65% | +4.63% | $39.60M | $324,771.85 | 2.99B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005966 | -8.71% | +9.74% | $25.86M | $14.40M | 4.34B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02730 | -8.22% | +5.71% | $23.82M | $28,504.84 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02357 | -0.09% | +8.11% | $19.82M | $2.58M | 841.15M | Trade | ||
| $0.04073 | -9.53% | +16.44% | $18.41M | $8.04M | 451.91M | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.01587 | -4.07% | +21.20% | $15.87M | $12.84M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02478 | -4.78% | +16.95% | $14.65M | $14.68M | 591.44M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.003573 | -0.12% | -1.68% | $17.07M | $0 | 4.78B | |||
![]() LoopringLRC | $0.009685 | +2.40% | +11.04% | $13.25M | $2.61M | 1.37B | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01332 | -4.07% | +15.66% | $9.65M | $4,435.15 | 724.50M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05495 | -2.82% | +12.43% | $7.59M | $147,076.62 | 138.21M | Trade | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0006500 | +7.65% | +9.23% | $5.77M | $238,668.35 | 8.88B | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1307 | -0.11% | +5.17% | $5.79M | $0 | 44.30M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8790 | -0.17% | +10.92% | $5.03M | $0 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02476 | +3.71% | +23.02% | $2.83M | $70,040.51 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4617 | -5.26% | -0.02% | $1.75M | $189,042.46 | 37.93B | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.004578 | -0.82% | +14.91% | $1.53M | $6,386.34 | 335.29M | Trade | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1934 | -0.30% | -1.70% | $1.53M | $75,786.96 | 7.90M | Trade | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001703 | -2.77% | +12.44% | $1.28M | $95,874.99 | 754.34M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0005056 | -7.05% | -6.31% | $467,835.55 | $9,541.78 | 925.22M | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005931 | +4.38% | +4.87% | $252,059.14 | $11,677 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.001005 | +6.82% | +13.33% | $260,648.63 | $21.25 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001910 | -0.00% | +213.33% | $175,057.52 | $13.3 | 916.74M | Trade | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}5223 | +1229.06% | +1159.19% | $522,242.37 | $0.21 | 10.00B | Trade | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3172 | -- | +10.26% | $31,722.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9567 | -55.20% | -90.43% | $4,400.71 | $85.72 | 4.60B | Trade | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004698 | +0.51% | -3.10% | $0 | $86,059.03 | 0.00 | |||
| $0.1756 | -8.37% | -35.53% | $0 | $106,389.51 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ONFAOFT | $0.06236 | +1.32% | +10.50% | $0 | $21,940.24 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6853 | +242.68% | +10.83% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeGateDG | $0.05135 | -0.27% | +42.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009431 | -1.32% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 |













































