Principales Pruebas zero knowledge por capitalización de mercado
La categoría Pruebas zero knowledge contiene 71 monedas con una capitalización de mercado total de $23.85B y un cambio en el precio promedio de -0.54%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) son una técnica criptográfica que permite a una parte (el prover) demostrar a otra (el verifier) que posee información específica sin revelar los datos reales. Esenciales en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas centradas en la privacidad, las ZKP garantizan la validación de las transacciones sin revelar detalles de las mismas como el remitente, el destinatario o el importe. Por ejemplo, los zk-SNARKs y zk-STARKs, utilizados en criptomonedas como Zcash, facilitan estas verificaciones privadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,251.72 | -0.07% | +3.97% | $21.21B | $576.26M | 16.95M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3833 | -3.75% | -12.17% | $1.43B | $165.30M | 3.74B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.18 | +2.64% | -0.14% | $796.23M | $84.69M | 250.00M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03983 | -6.04% | -1.30% | $661.50M | $11.16M | 16.61B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04192 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1199 | -2.58% | -14.31% | $239.71M | $5.33M | 2.00B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01012 | -3.68% | -16.32% | $112.70M | $5.57M | 11.14B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $5.31 | -0.21% | -6.30% | $98.17M | $12.53M | 18.48M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.05812 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.03380 | +4.52% | +3.22% | $52.03M | $1.24M | 1.54B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002328 | -3.17% | -7.68% | $52.09M | $6.94M | 22.37B | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.08599 | -0.77% | -22.40% | $52.65M | $3.66M | 612.25M | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.07479 | +0.18% | -2.28% | $45.62M | $30.49M | 609.98M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.005616 | -5.23% | -17.08% | $42.73M | $9.88M | 7.61B | Trade | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6708 | -2.65% | +9.10% | $40.25M | $351,088.01 | 60.00T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1902 | -7.41% | +4.05% | $37.09M | $10.86M | 195.00M | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1879 | +3.29% | +3.14% | $36.87M | $62,353.22 | 196.21M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.002753 | -5.61% | -9.39% | $35.15M | $99,758.43 | 12.77B | |||
| $0.04089 | -0.15% | -14.26% | $35.12M | $12.04M | 858.83M | Trade | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01286 | -7.05% | -28.11% | $30.53M | $738,225.53 | 2.37B | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05830 | -3.18% | -5.32% | $28.10M | $1.20M | 482.02M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.83 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06789 | -3.03% | -3.24% | $21.92M | $3.04M | 322.92M | Trade | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7867 | +1.90% | +19.52% | $19.16M | $37,491.46 | 24.35M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07998 | -4.48% | +2.88% | $20.00M | $9.20M | 250.00M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002482 | -2.40% | +4.42% | $19.40M | $1.17M | 7.82B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03139 | -2.91% | -3.09% | $17.77M | $2.84M | 566.10M | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07072 | -5.39% | -11.94% | $17.06M | $1.67M | 241.27M | |||
| $3.27 | +0.37% | +0.55% | $15.38M | $2,575.44 | 4.70M | ||||
![]() FiroFIRO | $0.7989 | +0.78% | -4.83% | $15.35M | $64,511.25 | 19.21M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04243 | -2.67% | -1.21% | $14.73M | $2.20M | 347.16M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07794 | -1.62% | -3.47% | $14.32M | $1.28M | 183.68M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.03959 | -2.88% | -4.81% | $12.21M | $8.02M | 308.33M | Trade | ||
| $0.007990 | -2.42% | -1.23% | $11.19M | $37.39M | 1.40B | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.007805 | -1.49% | -6.96% | $10.68M | $728,157.24 | 1.37B | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001279 | +3.96% | -12.57% | $10.59M | $687,405.41 | 8.28B | Trade | ||
| $0.004273 | -0.60% | -3.74% | $9.49M | $648,279.3 | 2.22B | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002261 | -0.43% | -7.49% | $9.23M | $391,322.12 | 4.08B | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001089 | -1.10% | +9.18% | $7.71M | $138,317.07 | 7.08B | Trade | ||
![]() TelosTLOS | $0.01579 | -0.33% | -2.85% | $7.13M | $354,455.06 | 451.75M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1052 | -0.26% | -1.09% | $4.38M | $1.60M | 41.66M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03782 | +0.37% | -7.83% | $4.08M | $395,361.77 | 107.81M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3808 | +1.19% | -30.44% | $3.54M | $0 | 9.29M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6333 | +0.42% | -2.96% | $2.73M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002660 | +5.48% | +24.51% | $2.45M | $4,689.13 | 922.82M | Trade |












































