Los precios de las criptomonedas hoy
Criptos operadas en Bitget
3000 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LiskLSK | $0.1878 | -14.01% | +17.42% | $41.36M | $45.65M | 220.16M | Trade | $0.1878 | -14.01% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4558 | -3.18% | -14.63% | $39.65M | $3.12M | 87.00M | Trade | $0.4558 | -3.18% | ||
| $0.03988 | -5.68% | -27.11% | $39.87M | $2.06M | 999.98M | Trade | $0.03988 | -5.68% | |||
![]() InitiaINIT | $0.1562 | -17.34% | -3.03% | $34.10M | $30.62M | 218.39M | Trade | $0.1562 | -17.34% | ||
| $0.03892 | -3.27% | -5.05% | $38.91M | $3.80M | 999.84M | Trade | $0.03892 | -3.27% | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3909 | +0.48% | -0.61% | $39.09M | $1.94M | 100.00M | Trade | $0.3909 | +0.48% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1906 | -6.54% | +4.71% | $37.17M | $10.92M | 195.00M | Trade | $0.1906 | -6.54% | ||
![]() RoninRON | $0.05014 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.05014 | 0.00% | ||
| $0.003430 | -14.08% | -4.50% | $38.43M | $35.56M | 11.20B | Trade | $0.003430 | -14.08% | |||
![]() AnkrANKR | $0.003838 | -1.64% | -3.39% | $38.38M | $3.66M | 10.00B | Trade | $0.003838 | -1.64% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03612 | +0.82% | +0.02% | $38.69M | $515,877.59 | 1.07B | Trade | $0.03612 | +0.82% | ||
![]() FlowFLOW | $0.02240 | -3.94% | -14.48% | $38.07M | $2.45M | 1.70B | Trade | $0.02240 | -3.94% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001841 | -2.22% | -6.32% | $37.98M | $4.80M | 20.63B | Trade | $0.001841 | -2.22% | ||
![]() NillionNIL | $0.06568 | -8.89% | -31.86% | $35.05M | $22.54M | 533.67M | Trade | $0.06568 | -8.89% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5449 | -2.04% | -6.54% | $37.59M | $117,625.43 | 68.97M | Trade | $0.5449 | -2.04% | ||
![]() RenzoREZ | $0.003996 | -3.96% | -11.75% | $37.04M | $8.16M | 9.27B | Trade | $0.003996 | -3.96% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9466 | -2.17% | -4.38% | $36.97M | $7.84M | 390.57T | Trade | $0.{7}9466 | -2.17% | ||
| $0.0004032 | -4.05% | -9.45% | $35.84M | $2.93M | 88.89B | Trade | $0.0004032 | -4.05% | |||
![]() ssv.networkSSV | $2.25 | -2.33% | -6.66% | $36.66M | $3.89M | 16.31M | Trade | $2.25 | -2.33% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1554 | -1.35% | +1.03% | $36.66M | $3.67M | 235.91M | Trade | $0.1554 | -1.35% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1186 | +43.78% | +26.36% | $52.19M | $15.03M | 440.00M | Trade | $0.1186 | +43.78% | ||
![]() CasperCSPR | $0.002104 | +1.19% | -2.44% | $36.64M | $2.49M | 17.42B | Trade | $0.002104 | +1.19% | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02173 | +4.01% | +3.53% | $38.02M | $6.79M | 1.75B | Trade | $0.02173 | +4.01% | ||
![]() VergeXVG | $0.002201 | -1.54% | -6.83% | $36.36M | $738,744.72 | 16.52B | Trade | $0.002201 | -1.54% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07532 | -2.81% | -5.01% | $35.61M | $1.55M | 472.80M | Trade | $0.07532 | -2.81% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1338 | -1.36% | -3.00% | $36.15M | $2.19M | 270.23M | Trade | $0.1338 | -1.36% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003500 | -3.68% | -5.00% | $34.80M | $1.82M | 99.43B | Trade | $0.0003500 | -3.68% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8120 | -1.09% | -5.82% | $35.36M | $29,284.83 | 43.55T | Trade | $0.{6}8120 | -1.09% | ||
![]() BandBAND | $0.1876 | -3.75% | -6.46% | $34.70M | $1.36M | 184.91M | Trade | $0.1876 | -3.75% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | +0.49% | +0.27% | $34.92M | $765.27 | 28.27M | Trade | $1.24 | +0.49% | ||
| $0.04022 | -3.19% | -20.78% | $34.54M | $10.40M | 858.85M | Trade | $0.04022 | -3.19% | |||
![]() VerantaAVNT | $0.08909 | -4.08% | -18.67% | $34.51M | $30.93M | 387.36M | Trade | $0.08909 | -4.08% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | +0.09% | $35.56M | $24,991.95 | 35.55M | Trade | $1 | +0.01% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03493 | -2.60% | -10.30% | $34.58M | $5.06M | 989.97M | Trade | $0.03493 | -2.60% | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9992 | +0.02% | +0.01% | $34.39M | $465,714.13 | 34.42M | Trade | $0.9992 | +0.02% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07018 | -2.88% | -6.93% | $34.06M | $565,530.72 | 485.34M | Trade | $0.07018 | -2.88% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.1049 | 0.00% | ||
| $698.45 | +0.06% | -1.73% | $33.87M | $3.06M | 48489.70 | Trade | $698.45 | +0.06% | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006603 | -2.23% | -10.65% | $33.41M | $5.73M | 5.06B | Trade | $0.006603 | -2.23% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.46 | -1.03% | -1.33% | $33.49M | $8.15M | 22.96M | Trade | $1.46 | -1.03% | ||
![]() RiverRIVER | $0.8969 | -2.46% | -11.62% | $33.36M | $2.60M | 37.19M | Trade | $0.8969 | -2.46% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05455 | -20.84% | +2.82% | $31.27M | $19.96M | 573.17M | Trade | $0.05455 | -20.84% | ||
![]() ArkARK | $0.1683 | +0.06% | +5.44% | $33.69M | $1.62M | 200.16M | Trade | $0.1683 | +0.06% | ||
![]() LABLAB | $0.04379 | -2.27% | +11.52% | $31.67M | $3.83M | 723.28M | Trade | $0.04379 | -2.27% | ||
| $207.4 | +1.14% | -2.75% | $33.18M | $1.43M | 159981.61 | Trade | $207.4 | +1.14% | |||
![]() WavesWAVES | $0.2383 | +6.25% | +2.26% | $33.02M | $7.39M | 138.59M | Trade | $0.2383 | +6.25% | ||
![]() AlloraALLO | $0.1591 | -2.95% | -13.74% | $31.90M | $3.67M | 200.50M | Trade | $0.1591 | -2.95% | ||
![]() StatusSNT | $0.006682 | -1.66% | -8.68% | $32.16M | $2.52M | 4.81B | Trade | $0.006682 | -1.66% | ||
![]() UMAUMA | $0.3376 | -2.64% | -4.07% | $31.31M | $4.79M | 92.73M | Trade | $0.3376 | -2.64% |

















































