Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1243 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.68T et une variation moyenne des prix de +0.16%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PalioPAL | $0.0006745 | +0.88% | -1.48% | $128,148.79 | $62,426.72 | 190.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006703 | -0.13% | -3.01% | $126,435.53 | $1,277.53 | 188.63M | Trader | ||
| $0.009695 | -0.90% | +1.46% | $118,286.6 | $0 | 12.20M | Trader | |||
| $0.0003688 | +17.43% | -0.44% | $109,519.97 | $289.07 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002308 | -1.63% | -2.32% | $104,350.97 | $0 | 45.22M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005631 | -24.44% | +0.47% | $96,637.11 | $51,879.92 | 171.61M | Trader | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003936 | -60.85% | -80.16% | $110,218.14 | $493,205.9 | 280.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9459 | -2.13% | +0.41% | $94,561.07 | $19.75 | 10.00B | Trader | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004346 | +8.45% | +0.90% | $77,259.49 | $4,957.79 | 17.78M | Trader | ||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001561 | -- | -15.52% | $22,820.93 | $0 | 14.62M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8743 | +0.31% | +1.99% | $63,843.07 | $27,026.26 | 730.26M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001243 | -- | -4.14% | $61,022.01 | $0 | 490.94M | Trader | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004451 | +0.45% | -1.18% | $60,846.06 | $10,960.2 | 136.71M | |||
| $0.0001139 | +1.83% | +5.63% | $55,497.88 | $13.13 | 487.22M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1242 | +3.20% | +0.69% | $51,532.94 | $0 | 414.98B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | -- | +0.98% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{4}5006 | -14.90% | -55.59% | $50,059.73 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3434 | +30.82% | +59.14% | $28,500.22 | $46.57 | 8.30B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003738 | -0.66% | -4.26% | $59,810.77 | $27,437.84 | 160.00M | Trader | ||
| $0.{4}5863 | -1.53% | -34.39% | $44,583.87 | $0 | 760.42M | Trader | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0002543 | -53.83% | -58.83% | $101,271.63 | $28,172.83 | 398.25M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1885 | +3.07% | -13.31% | $42,185.67 | $0 | 2.24B | Trader | ||
| $15.71 | -1.40% | -0.97% | $38,568.16 | $1.48M | 2454.81 | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{4}7213 | -77.20% | -71.13% | $26,349.53 | $207,374.71 | 365.30M | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1338 | +21.98% | -42.89% | $27,973.54 | $4,092.9 | 2.09B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3379 | +10.36% | +19.38% | $20,904.87 | $99.92 | 618.64M | Trader | ||
![]() CypherCYPR | $0.0002153 | +1.43% | +17.31% | $20,416.83 | $16.21 | 94.83M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001730 | +0.03% | +0.55% | $16,604.3 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7668 | +0.05% | +0.15% | $16,102.52 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001349 | -0.45% | +0.91% | $15,319.89 | $0 | 113.58M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5556 | -5.30% | -8.91% | $17,011.93 | $0 | 3.06B | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7098 | +0.98% | +8.42% | $14,613.52 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3651 | +1.66% | -0.78% | $8,086.06 | $0 | 221.50M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7057 | -13.67% | -12.10% | $11,997.55 | $109.42 | 170.00M | |||
| $0.{4}7019 | -56.64% | -56.30% | $61,767.08 | $34,179.26 | 880.00M |







































