Top Marketplace par capitalisation boursière
La section "Marketplace" contient 87 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $118.70B et une variation moyenne des prix de -0.50%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $737.96 | -0.39% | +1.37% | $97.05B | $1.27B | 131.51M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $283.16 | +0.86% | +1.81% | $5.69B | $156.60M | 20.11M | Trader | ||
![]() HederaHBAR | $0.08103 | -1.62% | -4.72% | $3.57B | $86.69M | 44.03B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3754 | -5.48% | -8.62% | $187.72M | $3.63M | 500.00M | Trader | ||
![]() MX TokenMX | $1.62 | -2.82% | -14.08% | $148.71M | $4.48M | 91.84M | Trader | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008732 | -0.98% | +7.02% | $94.37M | $1.31M | 10.81B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2511 | -0.13% | +1.23% | $82.59M | $984,014.95 | 328.90M | Trader | ||
![]() DuskDUSK | $0.1140 | -0.80% | +4.26% | $69.60M | $5.97M | 610.55M | Trader | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04753 | -0.64% | -13.30% | $66.97M | $34.87M | 1.41B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3596 | -0.93% | -3.38% | $64.44M | $1.96M | 179186.02T | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6645 | -3.83% | -23.87% | $57.81M | $9.10M | 87.00M | Trader | ||
![]() ABAB | $0.0005336 | +0.64% | +0.76% | $52.74M | $447,290.52 | 98.82B | Trader | ||
![]() ArkARK | $0.1832 | +0.50% | +1.48% | $36.62M | $3.39M | 199.94M | Trader | ||
| $0.06071 | -3.54% | +1.27% | $36.16M | $122.41M | 595.56M | ||||
![]() BancorBNT | $0.3062 | -1.06% | -2.61% | $31.07M | $1.60M | 101.48M | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1288 | -7.71% | +3.78% | $29.00M | $58.48M | 225.10M | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.77 | -0.05% | -0.02% | $27.74M | $35,549.72 | 10.00M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002756 | -2.04% | -5.27% | $27.56M | $476,571.52 | 10.00B | |||
![]() BORABORA | $0.02465 | -3.72% | -9.87% | $27.11M | $175,628.39 | 1.10B | Trader | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2713 | -4.66% | -11.88% | $26.74M | $54,340.96 | 98.55M | Trader | ||
| $0.3720 | +0.14% | +26.07% | $26.13M | $25.35M | 70.23M | Trader | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06353 | -4.92% | +23.74% | $23.64M | $7.48M | 372.07M | |||
| $0.1249 | -0.67% | -1.72% | $26.15M | $2.92M | 209.29M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.002369 | -1.53% | -5.55% | $17.25M | $819,241.89 | 7.28B | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.008334 | -4.63% | -9.89% | $11.40M | $728,576.25 | 1.37B | Trader | ||
![]() WanchainWAN | $0.05672 | -1.03% | +1.76% | $11.31M | $95,614.17 | 199.32M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01310 | -1.95% | -7.29% | $10.81M | $4.88M | 825.42M | Trader | ||
![]() EeseeESE | $0.004181 | -1.25% | +0.30% | $5.85M | $222,266.59 | 1.40B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.6158 | +0.51% | +6.57% | $5.72M | $0 | 9.29M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001148 | -4.27% | -0.42% | $5.49M | $866.19 | 4.78B | |||
![]() NominaNOM | $0.001571 | -7.17% | -18.26% | $4.56M | $2.91M | 2.90B | Trader | ||
| $0.006522 | -3.37% | -3.25% | $4.41M | $34,851.54 | 676.16M | Trader | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005183 | -0.91% | +1.56% | $4.00M | $11,273.04 | 772.29M | ||||
![]() txTX | $0.001653 | -7.51% | -6.89% | $4.10M | $192,716.44 | 2.48B | |||
![]() NashNEX | $0.09023 | -2.22% | -12.68% | $4.00M | $170.8 | 44.30M | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaALU | $0.003811 | -2.76% | -7.99% | $3.77M | $2.23M | 990.00M | Trader | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02037 | -4.54% | -9.63% | $3.47M | $18,674.39 | 170.46M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001144 | -3.51% | -2.83% | $3.43M | $67,540.02 | 3.00B | |||
![]() ParticlPART | $0.1894 | -- | -13.63% | $2.96M | $0 | 15.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0005493 | +1.83% | +2.89% | $2.80M | $1,045.94 | 5.10B | |||
![]() RenREN | $0.002716 | +0.01% | -2.38% | $2.70M | $5,143.64 | 992.88M | Trader | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001456 | -0.62% | -12.12% | $1.38M | $91,849.31 | 948.69M | Trader |

















































