Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2111 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $243.17B et une variation moyenne des prix de -0.92%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05284 | -1.79% | -7.92% | $183.43M | $5.02M | 3.47B | Trader | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1805 | -2.58% | +0.06% | $177.33M | $390,151.06 | 982.25M | |||
| $0.9249 | -3.57% | +3.49% | $161.32M | $16.12M | 174.43M | Trader | |||
| $0.02113 | +8.81% | +14.90% | $161.01M | $8.73M | 7.62B | Trader | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1614 | -3.89% | -15.92% | $161.43M | $26.30M | 1000.00M | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07302 | -2.85% | +0.13% | $145.02M | $11.52M | 1.99B | Trader | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3450 | -2.40% | +2.71% | $139.13M | $16.01M | 403.30M | Trader | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02489 | +0.98% | -2.29% | $135.82M | $5.28M | 5.46B | Trader | ||
| $139.12 | -3.64% | -2.13% | $129.30M | $24,258.46 | 929439.80 | ||||
![]() AntFunANTFUN | $0.06665 | +4.29% | +40.56% | $125.83M | $13.57M | 1.89B | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001250 | -1.25% | +5.42% | $124.96M | $1.60M | 100.00B | Trader | |||
| $102.01 | +14.61% | +9.69% | $122.95M | $14.81M | 1.21M | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.05088 | -8.44% | -1.04% | $111.93M | $33.58M | 2.20B | Trader | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2224 | -1.71% | +0.94% | $103.56M | $878,994.84 | 465.59M | |||
![]() HeliumHNT | $0.6092 | +17.38% | +190.40% | $113.51M | $60.50M | 186.32M | Trader | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1095 | -1.27% | -7.70% | $109.54M | $8.04M | 1000.00M | Trader | ||
![]() SeekerSKR | $0.02065 | +4.09% | +123.72% | $104.40M | $57.45M | 5.06B | Trader | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07047 | -0.82% | +2.42% | $105.41M | $4.49M | 1.50B | Trader | |||
![]() MeteoraMET | $0.1963 | +0.02% | -7.25% | $106.83M | $7.44M | 544.21M | Trader | ||
| $133.74 | -1.36% | -1.80% | $93.94M | $41,628.44 | 702423.50 | ||||
![]() AethirATH | $0.004532 | -3.35% | -4.71% | $91.21M | $7.47M | 20.13B | Trader | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -0.04% | +0.02% | $87.35M | $684.35 | 302.98M | Trader | ||
| $101.32 | -0.86% | +15.87% | $82.15M | $20.24M | 810811.94 | ||||
![]() YearnYFI | $2,269.06 | -1.84% | +0.99% | $81.86M | $4.81M | 36075.94 | Trader | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.00% | +0.15% | $79.60M | $13.40M | 75.76M | |||
| $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $87.43M | $31.74M | 87.44M | ||||
![]() GMXGMX | $7.26 | -0.91% | -4.17% | $75.89M | $2.47M | 10.46M | Trader | ||
![]() OrcaORCA | $1.25 | -2.87% | -0.25% | $76.22M | $7.43M | 60.80M | Trader | ||
| $0.07651 | -3.41% | -1.52% | $76.51M | $7.05M | 1000.00M | Trader | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2102 | -2.90% | -1.35% | $72.40M | $5.02M | 344.52M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2171 | -4.10% | -3.03% | $71.42M | $1.33M | 328.90M | Trader | ||
| $141.85 | -1.13% | +11.10% | $72.01M | $7.33M | 507660.94 | ||||
| $354.26 | -4.19% | +1.46% | $70.39M | $61.85M | 198699.61 | ||||
| $783.16 | +0.99% | +0.27% | $70.63M | $664,674.46 | 90182.95 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurboTURBO | $0.0009842 | +0.27% | -9.55% | $67.91M | $6.58M | 69.00B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3829 | -2.25% | +5.95% | $68.61M | $3.66M | 179186.02T | Trader | ||
![]() ComedianBAN | $0.06933 | -0.36% | -3.07% | $69.32M | $5.02M | 999.96M | Trader | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05413 | +27.28% | +2.10% | $54.07M | $6.26M | 998.77M |








































.png)