Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1263 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $12.69B et une variation moyenne des prix de -1.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $29.03 | -0.23% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.1 | -1.41% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $109.75 | -0.37% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.88 | +0.25% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.7 | -0.14% | +15.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.88 | -0.32% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $608.15 | -2.26% | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.76 | -0.17% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.48 | -4.05% | +8.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.86 | -1.72% | +11.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.02 | +0.42% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.88 | -6.12% | -26.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.03 | -0.07% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $261.23 | -3.93% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.13 | -0.14% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.8929 | +0.04% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.17 | -1.03% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.77 | -2.46% | -29.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.47 | -8.70% | -28.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $453.84 | -2.12% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $157.53 | -5.74% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $278.29 | -1.47% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.51 | +1.58% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $331.2 | -0.60% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.32 | -0.00% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $469.79 | -0.00% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $52.73 | +0.49% | +6.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.45 | -1.29% | +11.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25,911.63 | +3.47% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.14 | -0.02% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.7 | +0.16% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.59 | -5.57% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,489.55 | +0.01% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.98 | +0.48% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $167.98 | -0.24% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.02 | -5.99% | +7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52,289.73 | -0.27% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,785.27 | -0.76% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 |















































