Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1042 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.75B et une variation moyenne des prix de +2.03%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $397.87 | -0.02% | -6.88% | $401,683.87 | $348,411.64 | 1009.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.17 | +0.45% | -0.76% | $336,147.2 | $94,365.82 | 7972.10 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $338.03 | +0.04% | -1.27% | $340,729.62 | $131,896.84 | 1007.99 | ||||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| $998.28 | -0.16% | -3.82% | $311,502.77 | $413.88 | 312.04 | ||||
| $31.59 | +4.10% | +2.47% | $321,920.76 | $20.38 | 10190.96 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $150.58 | +1.14% | -1.97% | $284,308.87 | $3,930.3 | 1888.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
| $144.18 | +0.12% | -1.85% | $279,368.36 | $170,634.23 | 1937.67 | ||||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $112.99 | +1.57% | -2.90% | $259,523.67 | $120,911.31 | 2296.83 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| $763.43 | -0.25% | -11.95% | $34,633.69 | $161,985.34 | 45.37 | ||||
| $81.99 | -1.37% | -0.80% | $258,799.77 | $528.94 | 3156.48 | ||||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| $190.83 | +0.18% | +1.94% | $232,904.2 | $102,073.48 | 1220.50 | ||||
| $211.75 | +0.45% | -3.37% | $239,388.68 | $92,427.72 | 1130.52 | ||||
| $80.98 | -- | -5.99% | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
| $108.51 | +2.36% | +0.10% | $237,946.31 | $5.44 | 2192.88 | ||||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $1.06 | +12.77% | -7.02% | $227,450.67 | $379.17 | 214576.11 | ||||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
| $614.19 | -- | -2.90% | $220,848.1 | $1.63 | 359.58 | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $196.11 | +1.28% | +0.07% | $225,423.57 | $149,019.75 | 1149.48 | ||||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 |











.png)































