Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 850 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.13B et une variation moyenne des prix de -6.01%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.56 | -3.54% | -23.13% | $1.31M | $1.21M | 199741.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $226.71 | -3.96% | -12.99% | $1.23M | $1.10M | 5431.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,348.91 | -2.87% | -5.65% | $1.25M | $169,630.7 | 925.99 | ||||
| $751.67 | -3.43% | -8.68% | $1.25M | $517,439.5 | 1658.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $99.13 | +0.06% | +3.57% | $1.19M | $161,724.45 | 11990.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.85 | -0.93% | -8.13% | $1.17M | $630,602.69 | 45245.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.53 | +0.25% | -26.27% | $1.17M | $2.11M | 45981.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $850 | -5.45% | -8.59% | $1.12M | $1,339.28 | 1316.45 | ||||
| $49.31 | +6.83% | +21.67% | $994,862.05 | $2.82M | 20177.65 | ||||
| $437.61 | -4.23% | -13.50% | $1.01M | $498,598.88 | 2298.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $159.25 | -3.13% | -7.37% | $984,177.41 | $856,993.83 | 6180.02 | ||||
| $465.91 | -0.74% | -5.40% | $973,848.13 | $69.07 | 2090.21 | ||||
| $64.88 | -6.68% | -6.52% | $946,306.58 | $1.14M | 14584.59 | ||||
| $1,353.32 | -2.83% | -9.99% | $1.02M | $1.15M | 753.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.08 | -5.58% | -9.21% | $965,999.01 | $499,077.68 | 27538.78 | ||||
| $23.87 | -2.08% | -12.01% | $987,019.88 | $1.08M | 41354.56 | ||||
| $362.89 | -5.65% | -6.70% | $973,802.22 | $3,499.75 | 2683.46 | ||||
| $122.92 | -2.61% | -8.60% | $941,114.44 | $132,418.17 | 7656.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $315.25 | -1.31% | -2.24% | $879,067.63 | $234,386.29 | 2788.49 | ||||
| $1,343.61 | -2.65% | -6.02% | $842,710.75 | $1.27M | 627.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.86 | +4.65% | -15.31% | $822,568.75 | $1.99M | 119992.98 | ||||
| $64.63 | -6.14% | -15.51% | $816,701.32 | $1.26M | 12636.10 |












































