Manajemen Aset teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Manajemen Aset berisi 54 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.86B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.51%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.01% | $2.95B | $11.12M | 2.95B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1740 | -2.85% | -3.30% | $170.88M | $220,634.51 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $2.02 | -5.73% | +6.95% | $169.17M | $24.79M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3123 | -3.10% | -1.62% | $106.79M | $3.00M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.02 | +1.83% | -1.50% | $66.62M | $4.72M | 7.39M | Trading | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04074 | -0.56% | -3.20% | $57.39M | $5.39M | 1.41B | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03533 | -0.53% | +0.85% | $27.03M | $12.60M | 764.94M | Trading | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.04% | -0.56% | $27.01M | $33,724.57 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05793 | +1.88% | +17.73% | $24.46M | $5.19M | 422.26M | Trading | ||
![]() DiviDIVI | $0.003005 | -14.64% | +66.12% | $14.30M | $0 | 4.76B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009624 | -2.62% | -15.42% | $9.62M | $321,707.01 | 10.00B | |||
| $0.01180 | -0.43% | +13.62% | $6.27M | $1.94M | 531.36M | Trading | |||
![]() NashNEX | $0.1440 | +10.78% | +33.01% | $6.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() txTX | $0.002386 | -1.09% | +7.01% | $5.92M | $400,177.86 | 2.48B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.24 | -3.24% | -8.61% | $4.06M | $1.76M | 3.28M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001926 | -0.27% | +10.32% | $2.89M | $463,401.21 | 1.50B | Trading | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002288 | +0.64% | +0.08% | $2.00M | $22,505.81 | 873.63M | |||
| $0.002076 | -0.48% | -7.66% | $1.88M | $70,551.19 | 904.01M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003697 | +0.07% | -1.63% | $1.30M | $12,971.91 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4089 | +11.13% | +5.62% | $1.10M | $0 | 2.70M | |||
| $0.004325 | +1.09% | +7.71% | $672,600.69 | $0 | 155.50M | ||||
![]() HumaniqHMQ | $0.001280 | -- | -- | $265,073.42 | $0 | 207.14M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001057 | +1.50% | -2.25% | $63,672.12 | $0 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4998 | -0.02% | -19.61% | $45,821.05 | $6.6 | 916.74M | Trading | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002478 | +0.57% | -0.75% | $38,524.88 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}8582 | +1.43% | -45.32% | $13,483.34 | $81.4 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004609 | +2.42% | -0.51% | $4,108.35 | $1.77 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0002524 | +1.86% | -1.46% | $2,836.13 | $6.64 | 11.24M | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04123 | +1.70% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.88 | +0.75% | -4.19% | $0 | $1,257.77 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | +0.02% | -7.27% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002645 | -0.47% | -1.63% | $0 | $8.87 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1339 | +2.19% | -0.79% | $0 | $4.18 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1461 | +2.10% | -1.57% | $0 | $2.22 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8367 | +1.86% | -1.46% | $0 | $1.61 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001457 | +2.22% | -0.59% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001872 | +1.86% | -1.46% | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08266 | +1.34% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































