Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 785 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $63.14B dan perubahan harga rata-rata sebesar +10.04%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1173 | -- | -10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01673 | +0.08% | -0.49% | $0 | $83.57 | 0.00 | |||
| $0.002224 | +0.47% | +4.72% | $0 | $862.53 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}4085 | -1.93% | +13.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.01195 | +7.76% | +36.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2311 | -0.09% | +0.50% | $0 | $17,859.24 | 0.00 | |||
| $0.0004970 | -1.75% | +5.41% | $0 | $352.15 | 0.00 | ||||
![]() ARIARI | $0.0001975 | -- | +17.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}3136 | -- | +21.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1112 | -23.77% | +23.01% | $0 | $54.49 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}5765 | +0.02% | +0.29% | $0 | $15.1 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}2323 | +19.53% | +26.31% | $0 | $1.51 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.006265 | -0.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004781 | -4.06% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1142 | -- | +12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.004193 | +0.22% | +38.87% | $0 | $1,284.64 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004080 | +1.39% | +1.24% | $0 | $92.76 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.004425 | -2.62% | +11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperWorldSPWR | $0.01269 | -0.13% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3818 | -0.08% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{4}1376 | +1.42% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3405 | +2.25% | +15.42% | $0 | $591.46 | 0.00 | |||
| $0.1490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurtKURT | $0.{4}1007 | +3.22% | +12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0004339 | +0.61% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1647 | +15.90% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2967 | -14.11% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.001488 | -19.75% | -30.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}5015 | +2.87% | +20.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.01029 | -3.95% | -3.51% | $0 | $8.8 | 0.00 |


















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)












