Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 788 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $64.60B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.89%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShrubSHRUB | $0.0008075 | +1.33% | +18.20% | $760,830.65 | $25,331.75 | 942.18M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1984 | +3.85% | +31.71% | $739,868.23 | $12,135.92 | 37.30B | |||
| $0.008303 | -3.38% | -10.52% | $767,980.99 | $58,173.09 | 92.50M | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005783 | -0.06% | -0.81% | $701,018.07 | $22,622.34 | 1.21B | |||
![]() CrashCRASH | $0.0007429 | +8.16% | +3.26% | $726,732.87 | $1,880.57 | 978.24M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3313 | +2.01% | +34.94% | $665,686.26 | $492,391.99 | 20.09T | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0007987 | -6.83% | +46.86% | $679,323.09 | $45.28 | 850.52M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06260 | +0.36% | +24.32% | $636,548.37 | $0 | 10.17M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001491 | -2.09% | +24.13% | $632,900.63 | $0 | 4.25B | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.7310 | +3.00% | +30.08% | $638,477.13 | $2,675.9 | 873474.00 | |||
![]() MezoMEZO | $0.007307 | +1.79% | +3.51% | $628,332.12 | $1.01M | 85.99M | Trading | ||
| $0.004093 | +4.70% | +28.87% | $636,416.79 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0006369 | +3.53% | +33.21% | $610,018.55 | $0 | 957.72M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002629 | -0.93% | +27.35% | $623,928.59 | $5,551.42 | 237.32M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001928 | +2.97% | +31.54% | $614,029.88 | $0 | 318.47M | |||
| $0.001285 | -0.50% | -5.92% | $591,659.08 | $237,967.34 | 460.38M | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004262 | +0.57% | +6.89% | $612,409.74 | $69,755.09 | 1.44B | Trading | ||
![]() SpectralSPEC | $0.03859 | +1.27% | +7.33% | $544,264.5 | $8,577.26 | 14.10M | |||
| $0.06903 | -0.67% | -2.71% | $542,628.38 | $178,387.56 | 7.86M | ||||
| $0.6339 | +0.54% | +20.36% | $539,786.38 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0007282 | +4.42% | -31.24% | $505,594.54 | $0 | 694.35M | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02354 | +2.33% | +1.06% | $529,541.88 | $699,362.66 | 22.50M | |||
![]() FuseFUSE | $0.002178 | +6.87% | +26.75% | $478,930.54 | $105,099.06 | 219.88M | Trading | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002799 | -2.42% | -12.57% | $475,860.3 | $103,977.01 | 170.00M | Trading | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}5088 | +0.16% | +24.63% | $452,309.05 | $0 | 8.89B | |||
![]() BazaarsBZR | $69.98 | +2.58% | +12.05% | $435,738.48 | $97,420.63 | 6227.00 | |||
| $0.05516 | +1.59% | +5.43% | $434,342.52 | $120,483.31 | 7.87M | ||||
| $0.06426 | +2.50% | +11.14% | $432,890.68 | $123,293.28 | 6.74M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.004480 | +13.69% | +31.49% | $472,025.09 | $7,268.24 | 105.37M | Trading | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001007 | +0.51% | +28.83% | $419,553.62 | $27,625.49 | 416.65M | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02035 | -0.14% | +21.38% | $409,887.47 | $92,133.51 | 20.14M | Trading | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1019 | +4.09% | +32.60% | $428,184.67 | $643.44 | 420.35B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7760 | +5.71% | +21.71% | $403,962.82 | $56,884.62 | 5.21B | |||
| $0.1505 | +1.21% | +2.29% | $392,677.05 | $28,649.73 | 2.61M | ||||
| $0.05489 | +3.04% | +3.52% | $376,695.31 | $16,610.02 | 6.86M | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.002130 | +0.03% | +38.74% | $388,655.48 | $0 | 182.48M | |||
![]() MASQMASQ | $0.009879 | -0.97% | +14.06% | $339,621.76 | $0 | 34.38M | |||
| $0.1175 | +4.63% | +9.61% | $336,319.52 | $1.12M | 2.86M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002656 | -1.64% | +2.02% | $318,759.31 | $0 | 120.00M | Trading | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001994 | +2.61% | +23.53% | $322,386.13 | $28,656.1 | 161.71M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003254 | -11.22% | +5.86% | $308,791.73 | $54,884.27 | 948.88M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001446 | -5.97% | -41.52% | $308,486.83 | $16,189.25 | 213.37M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002967 | +2.82% | +22.18% | $296,694.82 | $85.82 | 1000.00M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003352 | +10.00% | +12.82% | $294,074.61 | $0 | 877.40M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006824 | -2.31% | -0.94% | $290,017.21 | $8,171.41 | 42.50M | |||
| $0.1027 | +0.56% | +1.91% | $284,584.95 | $76,751.58 | 2.77M |














































