Binance Alpha Airdrops teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops berisi 299 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $10.28B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.85%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IrysIRYS | $0.01461 | +1.86% | +7.15% | $37.50M | $2.11M | 2.57B | Trading | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1750 | +0.12% | +0.77% | $37.43M | $1.84M | 213.89M | Trading | ||
![]() TalusUS | $0.01637 | -0.17% | -4.46% | $36.01M | $2.12M | 2.20B | Trading | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1818 | +1.34% | +5.55% | $35.46M | $3.25M | 195.00M | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009377 | +0.98% | +12.26% | $34.32M | $190.05M | 3.66B | Trading | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03536 | +0.40% | -3.60% | $33.41M | $3.94M | 944.79M | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02348 | +0.47% | +10.77% | $32.66M | $2.11M | 1.39B | Trading | ||
| $0.03621 | -0.97% | +6.88% | $31.55M | $902,157.72 | 871.14M | ||||
![]() EulerEUL | $1.32 | +2.36% | -4.56% | $31.68M | $4.74M | 24.01M | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.1377 | +3.41% | +12.37% | $28.76M | $3.81M | 208.83M | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005031 | -1.77% | +0.35% | $30.28M | $1.12M | 6.02B | Trading | ||
| $0.4419 | +3.61% | -0.42% | $29.76M | $3.38M | 67.35M | Trading | |||
![]() AcurastACU | $0.1305 | +1.32% | -0.11% | $28.32M | $4.21M | 217.00M | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1027 | -5.62% | -12.99% | $29.11M | $365,377.97 | 283.56T | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07426 | +3.06% | +4.69% | $28.77M | $8.43M | 387.37M | Trading | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001129 | +1.32% | +12.58% | $27.67M | $3.30M | 24.51B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1152 | +6.12% | +7.94% | $27.23M | $6.59M | 236.30M | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03550 | +1.42% | -3.18% | $27.16M | $9.27M | 764.94M | Trading | ||
![]() GensynAI | $0.02032 | +2.01% | +0.52% | $26.52M | $2.39M | 1.30B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006113 | +1.10% | -3.07% | $26.38M | $7.68M | 4.31B | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01156 | +0.32% | -11.72% | $25.80M | $7.19M | 2.23B | Trading | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01232 | -0.11% | -4.54% | $25.69M | $937,395.48 | 2.09B | |||
![]() SignSIGN | $0.01043 | +5.26% | +24.56% | $24.90M | $15.27M | 2.39B | Trading | ||
| $0.06145 | +2.42% | -1.82% | $25.29M | $3.26M | 411.52M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05535 | -2.87% | -13.57% | $23.37M | $5.03M | 422.27M | Trading | ||
![]() BlessBLESS | $0.009281 | +4.46% | -18.31% | $22.91M | $6.34M | 2.47B | Trading | ||
![]() CARVCARV | $0.03569 | +4.14% | +6.21% | $23.66M | $855,857.93 | 662.88M | Trading | ||
![]() AleoALEO | $0.01663 | -1.33% | -4.15% | $23.23M | $689,062.88 | 1.40B | |||
| $0.07410 | +3.95% | +6.29% | $23.63M | $2.20M | 318.97M | Trading | |||
![]() JanctionJCT | $0.001767 | +0.35% | +1.58% | $20.31M | $1.90M | 11.49B | Trading | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02984 | +17.34% | +4.47% | $17.88M | $3.74M | 599.26M | Trading | ||
| $0.05966 | -0.86% | -6.50% | $22.15M | $637,274.36 | 371.32M | ||||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03621 | +2.21% | +2.18% | $20.69M | $1.57M | 571.33M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05759 | +6.60% | -5.33% | $20.29M | $1.48M | 352.32M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.08262 | +2.50% | +2.10% | $20.66M | $2.16M | 250.00M | Trading | ||
![]() BrevisBREV | $0.07928 | -0.19% | +4.76% | $19.82M | $9.75M | 250.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.1253 | -1.97% | -3.41% | $19.42M | $321,957.03 | 155.00M | Trading | ||
![]() EnsoENSO | $0.9287 | +10.34% | +6.80% | $19.12M | $22.73M | 20.59M | Trading | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08619 | -1.74% | +7.98% | $18.10M | $2.29M | 210.00M | Trading |













.png)

























