Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1317 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.20T dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.03%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXPACENXPC | $0.1375 | -4.74% | -8.05% | $44.00M | $5.81M | 320.11M | Trading | ||
![]() SeekerSKR | $0.008906 | -10.81% | -30.23% | $44.54M | $4.58M | 5.00B | Trading | ||
| $0.003919 | -8.32% | -13.92% | $43.72M | $3.14M | 11.15B | Trading | |||
![]() BabylonBABY | $0.008527 | -5.01% | -19.87% | $44.34M | $6.30M | 5.20B | Trading | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04412 | +11.61% | +9.54% | $44.12M | $5.28M | 1000.00M | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.1041 | -16.96% | -4.92% | $41.30M | $23.88M | 396.56M | Trading | ||
![]() LineaLINEA | $0.001892 | -2.86% | -10.21% | $42.32M | $16.33M | 22.37B | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.09891 | -7.53% | -16.08% | $42.45M | $68.20M | 429.20M | Trading | ||
| $0.0008072 | -13.33% | -20.59% | $40.28M | $3.26M | 49.90B | Trading | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $41.12M | $7.54M | 41.13M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01644 | -9.29% | -15.85% | $41.70M | $13.14M | 2.54B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1753 | -11.37% | -16.75% | $42.31M | $13.86M | 241.39M | Trading | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.06926 | -13.45% | -27.94% | $39.98M | $8.99M | 577.15M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0005899 | -9.98% | -17.56% | $40.70M | $8.99M | 69.00B | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.03247 | -8.99% | -11.16% | $40.76M | $5.93M | 1.26B | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.1971 | -12.70% | -10.00% | $41.15M | $10.53M | 208.83M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.03982 | -17.25% | -54.47% | $39.82M | $10.20M | 1000.00M | |||
![]() NanoXNO | $0.2947 | -7.46% | -8.87% | $39.27M | $256,057.56 | 133.25M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04627 | -6.39% | -13.46% | $40.10M | $1.81M | 866.67M | Trading | ||
![]() AstarASTR | $0.004518 | -6.23% | -13.14% | $39.89M | $1.05M | 8.83B | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01891 | -9.72% | -17.81% | $38.14M | $5.29M | 2.02B | Trading | ||
![]() DuskDUSK | $0.06081 | -6.07% | -12.60% | $37.37M | $5.99M | 614.47M | Trading | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.003694 | -9.00% | -15.50% | $37.99M | $4.34M | 10.28B | Trading | ||
![]() VenusXVS | $2.25 | -10.83% | -18.82% | $37.16M | $3.55M | 16.49M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03800 | +3.34% | +9.10% | $38.00M | $10.74M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ComedianBAN | $0.03829 | -6.74% | -14.82% | $38.28M | $3.41M | 999.96M | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.01480 | -1.18% | -19.20% | $37.99M | $13.77M | 2.57B | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.004412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04325 | -3.89% | -2.97% | $37.23M | $2.14M | 860.75M | Trading | ||
![]() TellorTRB | $12.61 | -12.25% | -17.92% | $35.74M | $25.60M | 2.83M | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.03654 | -10.27% | -12.89% | $36.54M | $4.43M | 1000.00M | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.05848 | -10.99% | -13.22% | $35.67M | $4.18M | 609.98M | Trading | ||
![]() KavaKAVA | $0.03272 | -51.92% | -51.80% | $35.43M | $75.51M | 1.08B | Trading | ||
| $676.71 | -0.17% | +2.56% | $36.26M | $1.82M | 53584.46 | Trading | |||
| $0.01802 | -9.04% | -65.92% | $38.10M | $8.30M | 2.11B | Trading | |||
![]() AltlayerALT | $0.004610 | -7.85% | -13.40% | $35.08M | $14.36M | 7.61B | Trading | ||
| $0.1137 | +1.40% | -24.16% | $36.28M | $2.10M | 318.97M | Trading | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.02621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ReRE | $0.2140 | -15.59% | -27.19% | $34.16M | $8.67M | 159.60M | |||
![]() RequestREQ | $0.03994 | -13.68% | -17.98% | $31.82M | $3.56M | 796.69M | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}5490 | -6.52% | -10.92% | $32.94M | $363,545.97 | 60.00T | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0004936 | -9.08% | -19.28% | $33.99M | $10.60M | 68.87B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BerachainBERA | $0.09320 | -14.90% | -15.27% | $34.10M | $88.91M | 365.85M | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.1773 | -4.11% | -20.77% | $33.34M | $4.06M | 188.00M | Trading |












































