Binance Wallet IDO teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Wallet IDO berisi 66 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.97B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.09%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.77 | +9.90% | -5.70% | $5.15B | $26.94M | 2.91B | Trading | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03113 | +13.83% | +6.28% | $709.75M | $36.81M | 22.80B | |||
| $0.06117 | +34.93% | +272.69% | $199.40M | $48.02M | 3.26B | Trading | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07312 | -9.81% | -1.07% | $186.51M | $40.62M | 2.55B | Trading | ||
![]() BedrockBR | $0.4881 | -16.82% | +25.09% | $147.25M | $15.47M | 301.67M | |||
![]() CapCAP | $0.06880 | -0.29% | -12.88% | $107.33M | $7.64M | 1.56B | |||
![]() ReRE | $0.3715 | -5.39% | -10.75% | $59.29M | $5.31M | 159.60M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05632 | -5.50% | -5.57% | $46.86M | $1.38M | 832.08M | Trading | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RiverRIVER | $1.14 | +1.41% | +14.25% | $42.27M | $3.44M | 37.19M | Trading | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABLAB | $0.04157 | -6.52% | -6.88% | $30.03M | $3.78M | 722.29M | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.1371 | -6.26% | -6.90% | $27.98M | $3.46M | 204.10M | Trading | ||
| $0.4263 | -2.88% | +4.86% | $28.71M | $2.39M | 67.35M | Trading | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06061 | -3.84% | -3.31% | $27.17M | $2.45M | 448.21M | Trading | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05835 | -6.19% | -16.35% | $27.07M | $3.14M | 463.82M | Trading | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05970 | -2.08% | +2.98% | $24.06M | $5.12M | 402.99M | Trading | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06353 | -4.92% | +23.74% | $23.64M | $7.48M | 372.07M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04305 | -4.94% | -9.91% | $14.35M | $1.29M | 333.29M | Trading | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06811 | -5.56% | -7.05% | $21.99M | $2.69M | 322.92M | Trading | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03335 | -13.05% | -4.16% | $22.37M | $36.90M | 670.74M | Trading | ||
![]() CodattaXNY | $0.005406 | -12.55% | +8.95% | $19.65M | $1.06M | 3.64B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02362 | -3.44% | +38.16% | $17.78M | $48.35M | 752.80M | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02549 | -4.79% | -3.12% | $19.78M | $4.89M | 775.98M | Trading | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() KatanaKAT | $0.003915 | -5.01% | -5.80% | $13.15M | $5.05M | 3.36B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02383 | -9.30% | +12.26% | $12.80M | $3.80M | 537.00M | Trading | ||
| $0.06359 | -3.31% | -10.43% | $12.52M | $8.81M | 196.90M | Trading | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02213 | -4.52% | +5.09% | $10.13M | $4.64M | 457.78M | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01747 | -3.26% | +0.38% | $9.57M | $4.15M | 547.89M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007743 | +0.05% | +1.38% | $8.10M | $1.79M | 1.05B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03287 | -3.64% | -5.33% | $7.41M | $1.92M | 225.33M | Trading | ||
![]() CapricornAPR | $0.02695 | -3.52% | -45.28% | $7.49M | $3.43M | 277.81M | Trading | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02411 | -2.25% | +1.61% | $4.20M | $76,076.83 | 174.09M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03046 | -10.33% | +56.51% | $3.92M | $749,273.94 | 128.85M | |||
![]() HyperionRION | $0.07718 | -0.24% | -20.74% | $3.28M | $458,758.83 | 42.52M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001263 | -0.75% | +2.01% | $2.27M | $375,697.2 | 1.80B | Trading | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005375 | -4.49% | -1.36% | $2.07M | $93,987.27 | 385.44M | Trading | ||
![]() MitosisMITO | $0.009678 | -2.82% | -29.46% | $1.75M | $24.58M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006351 | -14.68% | -11.27% | $1.34M | $236,964.89 | 211.53M |








































