Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2784 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $184.82B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.78%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SukuSUKU | $0.004831 | +1.41% | +2.62% | $3.28M | $24,895.3 | 678.05M | |||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004380 | +0.28% | +4.24% | $3.22M | $188,735.82 | 734.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002138 | -0.53% | +8.05% | $3.21M | $1.38M | 1.50B | Trading | ||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -- | +0.02% | $3.08M | $0 | 2.90M | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01742 | -2.62% | -2.12% | $3.03M | $74,837.87 | 174.09M | |||
| $23.63 | +1.12% | +12.07% | $2.97M | $3.67M | 125646.59 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01686 | -2.21% | -23.39% | $3.06M | $11.67M | 181.27M | |||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06647 | -1.27% | +6.86% | $3.03M | $0 | 45.55M | |||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01202 | +0.59% | +2.78% | $2.97M | $186,677.58 | 247.22M | |||
| $254.32 | +0.56% | +6.24% | $2.87M | $983,614.59 | 11288.61 | ||||
![]() RezorRZR | $0.{4}7033 | +2.92% | +24.19% | $2.86M | $5,633.36 | 40.64B | |||
![]() World3WAI | $0.008346 | +1.23% | +1.18% | $2.84M | $50,445.58 | 340.80M | Trading | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $162.05 | +0.59% | +8.24% | $2.82M | $83,794.19 | 17405.44 | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.87 | +0.02% | +1.26% | $2.82M | $1.41M | 13189.03 | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0005459 | -2.60% | +7.53% | $2.78M | $162.03 | 5.10B | |||
| $110.48 | -0.06% | -0.59% | $2.78M | $1.28M | 25127.70 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003262 | -1.68% | +1.90% | $2.76M | $72,352.03 | 8.46B | Trading | ||
| $139.13 | +0.12% | +4.15% | $2.69M | $649,243.52 | 19317.28 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $113.82 | -0.28% | -2.18% | $2.71M | $1.84M | 23785.87 | ||||
![]() MATHMATH | $0.02389 | -0.83% | -4.17% | $2.73M | $57,419.03 | 114.36M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4672 | -0.01% | +9.30% | $2.72M | $0 | 582.96T | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02801 | -6.66% | -3.54% | $2.73M | $20.29M | 97.61M | |||
| $176.2 | +0.44% | -3.99% | $2.60M | $2.05M | 14744.24 | ||||
| $240.53 | +0.01% | +0.20% | $2.59M | $2.23M | 10768.06 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() DeFinityDEFX | $0.01703 | +0.32% | +23.04% | $2.52M | $0 | 148.08M | |||
![]() SpaceNSN | $0.06310 | -0.67% | +0.55% | $2.52M | $0 | 40.01M | |||
| $333.42 | +0.04% | -9.48% | $2.53M | $507,406.12 | 7574.52 | ||||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002954 | -- | +15.03% | $2.51M | $0 | 850.00M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01229 | -2.38% | -13.58% | $2.52M | $295,420.38 | 204.83M | Trading | ||
![]() AlloRWA | $0.001376 | -1.17% | +4.58% | $2.48M | $314,658.5 | 1.80B | Trading | ||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $0.01941 | +2.30% | +11.05% | $2.49M | $56,033.31 | 128.46M | ||||
| $48.11 | -0.38% | +2.59% | $2.41M | $1.62M | 50150.41 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $20.89 | -0.02% | +8.93% | $2.42M | $889,010.16 | 115869.42 |
















































