Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2789 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $186.31B dan perubahan harga rata-rata sebesar +27.53%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
![]() EGOEGO | $0.0006541 | -1.02% | -15.88% | $131,241.98 | $112,434.68 | 200.64M | Trading | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001332 | -6.50% | +0.57% | $126,684.5 | $19,265.7 | 95.08M | Trading | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.63 | -- | +15.60% | $128,527.84 | $40.75 | 78851.44 | ||||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| $365.19 | -0.96% | -2.83% | $128,509.52 | $6,318.96 | 351.90 | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1511 | -2.00% | +7.48% | $123,170.51 | $0 | 8.15B | Trading | ||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1113 | -0.78% | +7.83% | $120,304.06 | $0 | 108125.21T | Trading | ||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| $169.89 | -1.02% | -0.77% | $123,544.16 | $1,645.72 | 727.19 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005850 | -3.49% | -63.34% | $122,844.96 | $49,819.39 | 21.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01326 | +4.62% | -8.52% | $120,537.72 | $145.23 | 9.09M | |||
| $0.009862 | -0.78% | +4.94% | $120,333.78 | $0.03 | 12.20M | Trading | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007879 | +0.15% | +7.03% | $119,497.49 | $177.57 | 151.67M | |||
![]() LiveArtART | $0.0001757 | +0.55% | -13.76% | $118,927.83 | $73,519.31 | 676.73M | Trading | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}8959 | +4.01% | -22.28% | $116,536.79 | $0 | 13.01B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001184 | -2.13% | -5.38% | $116,425.57 | $0 | 983.62M | |||
![]() InspectINSP | $0.0001520 | +20.77% | +7.79% | $121,330.8 | $0 | 798.37M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1591 | -0.62% | -11.46% | $115,396.66 | $0 | 72.55B | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6967 | +0.78% | +5.54% | $115,490.31 | $0 | 1.66B | |||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2625 | -1.42% | +3.34% | $110,254.57 | $363.1 | 420000.00T | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001117 | +0.36% | +1.07% | $110,343.43 | $0 | 98.74M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001840 | +0.85% | -3.81% | $98,364.16 | $59.53 | 53.47M | |||
| $0.{7}3035 | -- | +17.77% | $108,445.52 | $0 | 3.57T | ||||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
| $3.21 | -0.10% | +2.56% | $109,465.16 | $29.11 | 34101.30 | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002441 | +0.78% | +8.88% | $105,560.25 | $0 | 43.25M | |||
| $282.21 | -0.44% | -11.69% | $94,329.54 | $97,959.27 | 334.26 | ||||
![]() SignataSATA | $0.001469 | +0.03% | -23.38% | $104,680.93 | $2.29 | 71.26M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | +706.29% | +706.29% | $104,427.27 | $0.05 | 99.00M | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.08905 | +0.32% | +2.51% | $103,635.05 | $1,199.73 | 1.16M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8749 | +0.47% | +2.59% | $104,171.78 | $6.91 | 1.19B | Trading | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002084 | +13.33% | +14.38% | $104,214.49 | $0 | 500.00M | Trading | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003690 | -7.41% | -52.40% | $106,920.59 | $1,246.2 | 289.77M | Trading | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001009 | -- | -0.21% | $100,847.84 | $0 | 999.93M | |||
| $0.{9}1055 | +1.15% | +9.17% | $99,227.28 | $2.67 | 940.54T | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002301 | -0.13% | +0.27% | $98,662.85 | $7,835.2 | 428.76M | |||
| $135.69 | -0.13% | -4.92% | $97,898.94 | $139.27 | 721.51 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 |





























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)






![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)








