Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2786 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $185.43B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.45%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{5}7268 | -0.37% | -35.61% | $0 | $0.38 | 0.00 | Trading | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01768 | +6.81% | +24.90% | $0 | $1,921.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}3375 | -6.42% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GameGuruGGT | $0.0001252 | +17.02% | +24.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.02685 | -6.27% | -56.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $4.13 | -0.03% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() C4EC4E | $0.001067 | -- | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.12 | -0.79% | -2.03% | $0 | $1,435.96 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2377 | -0.63% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}7285 | -1.32% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5550 | -1.85% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | +2.33% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1728 | -6.27% | -7.94% | $0 | $641.31 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.01306 | -0.87% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JPJP | $0.{4}9387 | -- | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1421 | -13.56% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1667 | -0.43% | +0.01% | $0 | $378.9 | 0.00 | Trading | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5665 | -0.11% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1212 | -2.39% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1048 | -2.39% | -6.17% | $0 | $81.67 | 0.00 | |||
| $0.{4}1355 | -0.17% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1999 | -2.84% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3831 | -0.11% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01247 | +2.95% | +9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}3899 | +46.36% | -15.39% | $0 | $21.9 | 0.00 | Trading | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.0001133 | -0.11% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001147 | +0.64% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4253 | -1.57% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1485 | +1.03% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007073 | -2.92% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001348 | -0.08% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +10.77% | +10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3389 | +3.67% | +11.00% | $0 | $3,366.87 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.6027 | -0.12% | -5.19% | $0 | $307.43 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005638 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.19 | +3.35% | -39.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}7153 | +0.74% | +8.22% | $0 | $2,838.58 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1340 | +9.51% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 |














































