Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2713 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $489.25B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.24%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.0003241 | -2.69% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.003306 | -0.37% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.004160 | -22.47% | -52.59% | $0 | $856.49 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02822 | -0.38% | -0.52% | $0 | $774.36 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008812 | -2.36% | -4.01% | $0 | $1,027.05 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | +0.02% | -7.27% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007426 | +10.96% | +22.21% | $0 | $1,253 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.22 | +0.25% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001007 | -4.35% | -73.09% | $0 | $14,366.72 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3943 | -0.22% | -25.43% | $0 | $2,147.07 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.007541 | +4.27% | +21.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0006334 | -6.98% | -26.12% | $0 | $719.42 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.002235 | -12.19% | -12.26% | $0 | $1,232.94 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004116 | +1.77% | +11.02% | $0 | $1,611.49 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}8837 | -4.18% | -37.38% | $0 | $22,437.35 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1062 | +1.13% | -2.61% | $0 | $180.47 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.02904 | +15.88% | +40.57% | $0 | $388.5 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.04% | -0.01% | $0 | $631.68 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RAI TokenRAI | $98.91 | -2.12% | +90.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002908 | +0.18% | -15.75% | $0 | $612 | 0.00 | ||||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3370 | +3.16% | +0.98% | $0 | $267.42 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.001702 | -2.08% | -19.86% | $0 | $505.96 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.007688 | +0.52% | -21.94% | $0 | $232.66 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3636 | +1.12% | -14.30% | $0 | $521.49 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0003831 | +0.91% | -24.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.007901 | +1.78% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004439 | -2.02% | +20.45% | $0 | $238.87 | 0.00 | |||
| $0.0006720 | -5.68% | -32.00% | $0 | $349.59 | 0.00 | ||||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0004589 | -10.22% | -29.36% | $0 | $79.22 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002337 | +0.00% | +0.03% | $0 | $7.6 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002480 | -4.20% | -18.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,500.64 | +1.06% | +3.30% | $0 | $350.77 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8802 | +1.17% | -4.07% | $0 | $579.31 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1304 | -1.01% | -20.02% | $0 | $271.53 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002164 | +0.28% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.006265 | -0.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5179 | +2.34% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.0002494 | +0.62% | -25.30% | $0 | $254.34 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | -0.02% | +0.00% | $0 | $259.98 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004586 | -1.32% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2087 | -0.87% | -1.09% | $0 | $459.04 | 0.00 | Trading | ||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}6346 | -- | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01007 | +3.25% | +17.74% | $0 | $157.67 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1800 | -0.93% | -27.84% | $0 | $0 | 0.00 |














































