Meme teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme berisi 1647 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.80B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.44%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Token meme adalah jenis mata uang kripto yang memanfaatkan popularitas meme internet atau budaya meme. Mereka menggunakan meme sebagai bentuk penjenamaan (branding) atau pemasaran untuk menarik komunitas pengguna dan investor. Sejarah token meme dimulai pada tahun 2013 dengan peluncuran Dogecoin, mata uang kripto yang menampilkan meme internet "Doge" yang populer dari seekor anjing Shiba Inu. Dogecoin awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi dengan cepat mendapatkan popularitas karena komunitasnya yang antusias, dan membuka jalan bagi munculnya token meme lainnya. Sejak itu, beberapa token meme lainnya telah dibuat, seperti Shiba Inu (SHIB) dan SafeMoon, dan telah menarik perhatian yang signifikan baik dari investor maupun media.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003430 | +6.35% | +1.48% | $325,974.98 | $253.11 | 95.03M | Trading | ||
![]() HonkHONK | $0.0003308 | +4.50% | -4.37% | $304,261.27 | $0 | 919.82M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003353 | -1.83% | -4.94% | $313,862.62 | $4,561.69 | 936.07M | |||
![]() UranusURANUS | $0.002816 | -4.01% | -14.18% | $281,544.75 | $758.35 | 100.00M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}2937 | -2.42% | -5.11% | $293,720.12 | $63,221.9 | 100.00B | |||
| $0.0003107 | +3.37% | -11.83% | $310,466.17 | $26,129.43 | 999.12M | ||||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1200 | -4.74% | -13.64% | $315,527.39 | $25,914.19 | 263.00B | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0002868 | -8.36% | -11.26% | $286,849.33 | $7,887.02 | 1000.00M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3130 | +1.49% | -28.45% | $292,823.52 | $252.5 | 93.55B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003001 | +3.42% | -3.75% | $300,107.59 | $24,546.48 | 1000.00M | Trading | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2999 | +4.20% | -3.52% | $299,830.76 | $0 | 10.00B | Trading | ||
| $0.0003438 | +6.73% | +39.73% | $343,807.93 | $28.66 | 1000.00M | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.0002681 | -15.97% | -7.89% | $268,106.06 | $33,072.74 | 999.97M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003027 | +5.64% | +0.11% | $296,091.52 | $20.79 | 978.24M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}6915 | -1.34% | -21.16% | $290,844.04 | $0 | 420.62B | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4987 | +8.94% | +3.99% | $289,816.31 | $0 | 581.20T | Trading | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3915 | -7.70% | +0.94% | $266,514.96 | $150.87 | 68.07T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002664 | -- | -2.46% | $266,391.29 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001452 | +2.41% | -4.88% | $273,312.13 | $6.75 | 1.88B | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002924 | +6.16% | +1.22% | $292,420.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}2737 | +6.70% | +1.51% | $273,691.97 | $38,912.99 | 999.98B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2567 | +9.21% | +26.73% | $256,667.93 | $0 | 10.00B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002751 | +2.45% | -0.58% | $271,248.53 | $1,338.97 | 986.14M | Trading | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6313 | +3.43% | +4.66% | $265,560.91 | $24,786.16 | 420.69T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}3970 | +2.26% | +2.92% | $273,902.46 | $1,457.22 | 6.90T | Trading | ||
![]() PUPPUP | $0.0002589 | -1.36% | -0.70% | $258,906.52 | $27,631.65 | 1000.00M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2637 | +6.07% | -8.23% | $254,874.22 | $27,721.68 | 9.66B | Trading | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002096 | -30.86% | +28.19% | $196,290.12 | $9,540.82 | 936.28M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0003862 | +20.25% | -15.23% | $236,667.36 | $2,426.96 | 612.88M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1240 | +4.54% | +12.23% | $249,059.92 | $389,463.34 | 20.09T | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002427 | +4.36% | -11.00% | $242,622.05 | $274.58 | 999.81M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002523 | +2.65% | -10.89% | $247,862.88 | $374.5 | 98.24M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002320 | +2.50% | -1.85% | $232,022.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002287 | +3.27% | -7.00% | $224,956 | $0 | 983.72M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0007884 | -- | -1.45% | $208,604.66 | $0 | 264.61M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}4945 | +0.02% | +7.41% | $207,695.34 | $43,725.93 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003167 | +3.09% | -10.78% | $221,826.66 | $0 | 70.04M |



















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)























