Stablecoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin berisi 177 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $314.39B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai yang stabil, berlawanan dengan sifat yang sangat fluktuatif yang terlihat pada mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Stabilitas ini biasanya dicapai dengan mematok nilai stablecoin pada cadangan aset, yang dapat berupa mata uang fiat (seperti dolar AS, Euro, atau yen Jepang), komoditas (seperti emas), atau bahkan mata uang kripto lainnya. Tujuan utama dari stablecoin adalah untuk memberikan manfaat mata uang digital - seperti transaksi cepat, keamanan, dan transparansi - tanpa fluktuasi harga yang signifikan yang biasanya dikaitkan dengan mata uang kripto.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAIMIMATIC | $0.9783 | +0.01% | -0.10% | $0 | $3,955.35 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | +1.97% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | +0.33% | +1.70% | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9969 | +0.08% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.009070 | +1.70% | +5.02% | $0 | $33.71 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06174 | -0.01% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1601 | +0.66% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9506 | -4.63% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $1.46 | +46.22% | -70.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5790 | +6.86% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007238 | -0.47% | +0.71% | $0 | $12.22 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1230 | +0.72% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9997 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9982 | +0.10% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.10% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9950 | -0.04% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | -0.01% | -0.54% | $0 | $14,877.45 | 0.00 | |||
| $1.0000 | +0.02% | +0.11% | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
![]() Currency One USDC1USD | $1 | +0.40% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.4846 | -3.82% | -9.45% | $0 | $7,284.81 | 0.00 |























