AI Applications – Migliori token per market cap
La sezione "AI Applications" contiene 96 monete con un market cap totale di $1.90B e una variazione media del prezzo di +1.94%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $21.53 | +0.02% | +13.53% | $1.06B | $35.81M | 49.28M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.01024 | -7.42% | +305.72% | $233.47M | $36.77M | 22.80B | |||
| $0.02533 | +1.61% | -2.20% | $124.95M | $7.67M | 4.93B | Scambia | |||
| $0.3162 | +0.05% | -0.55% | $77.46M | $699,314 | 245.00M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0005303 | +4.03% | -21.42% | $57.49M | $1.96M | 108.40B | Scambia | ||
| $0.1056 | -6.84% | -0.60% | $44.98M | $3.53M | 426.11M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.1856 | +3.38% | -11.14% | $34.89M | $2.57M | 188.00M | Scambia | ||
| $0.06194 | -0.50% | -15.20% | $28.52M | $2.59M | 460.48M | ||||
| $0.001663 | -0.01% | +0.04% | $27.94M | $1.05M | 16.80B | Scambia | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05708 | +9.83% | +21.71% | $27.05M | $2.97M | 473.86M | Scambia | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.02950 | +0.62% | -7.65% | $25.08M | $5.87M | 850.00M | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01895 | +4.43% | -35.56% | $19.83M | $9.39M | 1.05B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2160 | +3.20% | -19.00% | $17.74M | $8.15M | 82.16M | Scambia | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03198 | +2.73% | -14.99% | $16.32M | $2.26M | 510.28M | Scambia | ||
![]() MetYaMY | $0.01550 | +6.09% | +26.46% | $15.29M | $38,068.05 | 986.67M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01526 | -1.59% | -13.51% | $14.23M | $4.88M | 933.02M | Scambia | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001875 | +3.04% | +69.57% | $8.02M | $131,521.33 | 4.28B | |||
![]() INFINITIN | $0.02298 | +4.00% | -3.67% | $7.93M | $3.35M | 345.07M | Scambia | ||
![]() CanopyCNPY | $0.09997 | -3.79% | -17.83% | $6.71M | $2.88M | 67.13M | |||
![]() heyAuraADX | $0.04540 | +3.53% | -7.28% | $6.71M | $1.25M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004430 | +7.46% | +2.13% | $6.65M | $154,951.45 | 1.50B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007850 | +1.35% | -1.72% | $5.10M | $180,087.07 | 649.97M | Scambia | ||
![]() AukiAUKI | $0.004344 | +6.08% | -10.87% | $5.46M | $22,257.77 | 1.26B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005349 | +0.55% | -1.82% | $5.34M | $136,730.81 | 998.84M | |||
![]() KryllKRL | $0.1203 | -0.19% | -6.25% | $4.80M | $19,454.73 | 39.90M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.003595 | -1.76% | -13.24% | $2.97M | $1,178.99 | 824.78M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03573 | -0.08% | -7.53% | $2.74M | $2,884.87 | 76.67M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5865 | +6.17% | +11.58% | $1.62M | $52.74 | 2.76T | Scambia | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004865 | +1.87% | -12.53% | $786,748.41 | $10,096.4 | 1.62B | Scambia | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003152 | +1.08% | -9.09% | $756,083.26 | $110,739.73 | 239.86M | Scambia | ||
| $0.06030 | -- | -- | $753,750 | $0 | 12.50M | Scambia | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ARCARC | $0.0006862 | -9.80% | -21.84% | $633,136.54 | $2,882.79 | 922.62M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0007371 | -3.00% | -15.27% | $626,951.48 | $0 | 850.52M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | -0.02% | +0.01% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | Scambia | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001661 | -0.54% | -1.62% | $394,167.31 | $198.28 | 237.32M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3142 | -0.72% | -5.98% | $314,173.78 | $142.54 | 10.00B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003440 | -- | -5.42% | $283,241.73 | $0 | 82.34M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.0009511 | +4.45% | -11.87% | $251,954.64 | $15.89 | 264.91M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}2796 | +4.13% | -20.79% | $239,173.19 | $0 | 8.55B | |||
![]() SallarALL | $0.0001192 | +18.27% | -0.27% | $214,635.74 | $0 | 1.80B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004582 | +0.12% | +2.06% | $151,729.72 | $5,185.09 | 331.16M | Scambia | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1769 | -0.23% | -23.85% | $148,434.13 | $151.78 | 8.39B | Scambia | ||
| $0.002553 | +0.34% | -19.26% | $134,965.72 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002026 | -- | -6.89% | $122,900.38 | $0 | 606.62M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0007101 | +9.36% | +38.81% | $97,078.25 | $2,417.49 | 136.71M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0001885 | -- | -23.07% | $94,263.12 | $0 | 500.00M |














































