Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 400 monete con un market cap totale di $12.87B e una variazione media del prezzo di +0.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01524 | -4.27% | -0.79% | $47.05M | $5.36M | 3.09B | Scambia | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1165 | +1.67% | +15.07% | $45.52M | $6.64M | 390.57T | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $2.27 | -12.86% | -12.17% | $44.51M | $6.84M | 19.60M | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04384 | +0.56% | +24.16% | $43.40M | $7.42M | 989.97M | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.07266 | -8.58% | -10.90% | $42.96M | $13.95M | 591.26M | Scambia | ||
| $964.4 | -0.08% | -1.79% | $42.76M | $3.96M | 44339.14 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02317 | -1.69% | -0.40% | $40.55M | $101.98M | 1.75B | Scambia | ||
![]() TalusUS | $0.01953 | -0.95% | +10.04% | $42.96M | $2.08M | 2.20B | Scambia | ||
![]() SeekerSKR | $0.008094 | +0.79% | +14.02% | $39.83M | $2.68M | 4.92B | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1354 | +3.16% | +36.31% | $38.39M | $264,068.22 | 283.56T | |||
| $0.0004235 | +2.90% | +31.32% | $37.65M | $3.83M | 88.89B | Scambia | |||
| $0.04095 | -10.43% | +30.16% | $40.95M | $37.61M | 1000.00M | ||||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03687 | -4.06% | -13.55% | $36.87M | $5.25M | 999.95M | Scambia | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1668 | -10.32% | -2.55% | $35.68M | $128.95M | 213.89M | Scambia | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03120 | +2.15% | -26.39% | $34.94M | $3.36M | 1.12B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01394 | -6.72% | -13.83% | $35.79M | $2.60M | 2.57B | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03571 | -3.90% | -2.15% | $33.74M | $1.42M | 944.79M | |||
| $714.68 | -0.10% | -2.61% | $33.18M | $1.44M | 46426.97 | Scambia | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06134 | +6.89% | +5.31% | $32.94M | $3.28M | 537.00M | Scambia | ||
| $0.01438 | -30.77% | +38.23% | $27.60M | $1.89M | 1.92B | Scambia | |||
![]() AnomaXAN | $0.01242 | -0.95% | +19.24% | $31.05M | $2.79M | 2.50B | |||
| $0.03405 | -0.66% | +15.19% | $29.46M | $682,910.3 | 865.11M | ||||
| $0.4449 | -4.53% | -12.37% | $29.97M | $3.87M | 67.35M | Scambia | |||
![]() ArciumARX | $0.1421 | +14.59% | +29.69% | $29.66M | $8.94M | 208.83M | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004982 | -4.64% | +0.45% | $28.55M | $1.80M | 5.73B | Scambia | ||
| $62.18 | -0.36% | +6.17% | $26.85M | $2.27M | 431859.62 | Scambia | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01265 | -0.99% | -0.58% | $26.38M | $1.79M | 2.09B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07454 | +2.13% | +2.28% | $26.94M | $7.31M | 361.38M | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.002017 | -4.22% | -8.74% | $23.19M | $3.21M | 11.49B | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1077 | -6.35% | -15.52% | $23.38M | $3.90M | 217.00M | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.01748 | +6.63% | +14.09% | $23.85M | $876,110.55 | 1.37B | |||
![]() BlessBLESS | $0.008575 | +0.86% | -2.72% | $21.17M | $4.00M | 2.47B | Scambia | ||
| $0.07204 | -2.24% | -8.01% | $22.65M | $2.46M | 314.47M | Scambia | |||
| $0.02589 | +16.61% | +23.57% | $25.89M | $3.78M | 1000.00M | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.09931 | -4.79% | -22.29% | $23.47M | $15.12M | 236.30M | Scambia |









.png)
























