Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2781 monete con un market cap totale di $185.77B e una variazione media del prezzo di +185.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $0.0006830 | +0.87% | -6.00% | $537,775.97 | $2,197.95 | 787.40M | Scambia | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $38.09 | -0.46% | -5.34% | $536,525.59 | $610,693.58 | 14085.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001080 | +6.03% | +10.27% | $539,918.62 | $150.47 | 5.00B | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $126.76 | -0.03% | -2.60% | $528,905.99 | $889,476.77 | 4172.60 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005539 | -1.01% | -3.23% | $526,355.87 | $240.03 | 950.25M | |||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.004869 | -6.36% | +21.74% | $513,075.14 | $1,343.03 | 105.37M | Scambia | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007449 | -0.30% | +2.86% | $519,165.9 | $11,076.98 | 696.97M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001661 | +6.43% | +15.06% | $527,627.23 | $1,551.3 | 317.72M | |||
| $107.31 | -- | +1.85% | $518,349.95 | $64.01 | 4830.54 | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $2.4 | +14.38% | -97.00% | $484,531.56 | $2.10M | 202299.48 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003013 | -3.59% | -8.72% | $512,162.21 | $152,042.61 | 170.00M | Scambia | ||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $154.16 | +0.94% | +3.07% | $507,997.05 | $1,232.62 | 3295.19 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $398.81 | +1.02% | +0.61% | $497,737.32 | $42,130.62 | 1248.05 | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}5663 | +1.07% | +4.14% | $497,897.27 | $674.38 | 87.93B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003569 | +0.08% | +0.01% | $497,902.49 | $7,883.86 | 139.50M | |||
| $22.01 | +1.40% | +14.90% | $500,525.37 | $577,520.65 | 22740.95 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $8.7 | +0.39% | +6.68% | $497,234.33 | $653,064.37 | 57133.76 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001243 | -6.68% | -27.65% | $481,131.93 | $181,586.64 | 3.87B | |||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003874 | +0.20% | +5.84% | $498,566.02 | $1,628.65 | 1.29B | Scambia | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001450 | +1.39% | -4.96% | $483,374.6 | $32,971.38 | 3.33B | Scambia | ||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0007982 | +0.16% | +1.42% | $473,202.93 | $0 | 592.81M | |||
| $0.07890 | +3.56% | +21.09% | $472,625.65 | $16,499.41 | 5.99M | ||||
| $373.31 | +0.35% | -3.18% | $472,893.98 | $777 | 1266.76 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005245 | -9.04% | +17.00% | $473,303.62 | $4,019.92 | 90.24M | Scambia | ||
| $845.52 | +0.36% | +4.74% | $461,339.9 | $595,956.12 | 545.63 | ||||
| $152.79 | +1.60% | +1.74% | $460,621.16 | $11,387.52 | 3014.70 | ||||
![]() PUPPUP | $0.0004684 | +36.96% | +37.00% | $468,403.5 | $111,125.49 | 1000.00M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005982 | -1.90% | +10.62% | $447,760.27 | $76,354.58 | 748.57M | |||
![]() BazaarsBZR | $72.15 | +1.38% | +1.52% | $449,295.65 | $141,311.26 | 6227.00 | |||
| $75.68 | +0.09% | -4.85% | $448,278.63 | $0 | 5923.39 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 |
















































