Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2783 monete con un market cap totale di $184.83B e una variazione media del prezzo di +32.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $83.42 | -0.70% | -0.54% | $10.31M | $1.50M | 123555.27 | Scambia | |||
![]() THENATHE | $0.07189 | -0.62% | +4.59% | $9.58M | $4.18M | 133.28M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $406.48 | -0.79% | -0.74% | $10.05M | $4.82M | 24725.65 | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.009932 | -12.56% | -12.50% | $9.93M | $671,754.31 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7173 | +13.28% | +21.11% | $10.29M | $3.77M | 14.35M | Scambia | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.04791 | +20.95% | +40.54% | $9.89M | $2.32M | 206.46M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02255 | +0.83% | +2.83% | $9.59M | $3.94M | 425.33M | Scambia | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01760 | -0.56% | +5.13% | $9.66M | $1.21M | 548.50M | |||
![]() APXAPX | $0.2187 | +0.32% | +0.14% | $9.66M | $544.7 | 44.17M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01862 | +1.15% | -0.45% | $9.54M | $1.99M | 512.50M | Scambia | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01206 | +4.51% | +1.29% | $9.68M | $2.10M | 802.83M | Scambia | ||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $612.54 | -0.50% | +5.93% | $9.42M | $3.63M | 15375.82 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.04099 | -0.11% | -2.64% | $9.24M | $2.94M | 225.33M | Scambia | ||
| $0.0001377 | -21.39% | -33.78% | $2.02M | $685,975.61 | 14.66B | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1162 | -15.50% | -15.28% | $8.98M | $926,268.71 | 77.31M | Scambia | ||
| $494.5 | -0.34% | +0.11% | $9.38M | $247,234.05 | 18976.33 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06060 | -4.59% | -0.82% | $8.96M | $3.34M | 147.90M | |||
![]() DexsportDESU | $0.01489 | -1.96% | -1.73% | $8.93M | $34,495.06 | 600.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Toko TokenTKO | $0.05111 | -1.12% | +1.97% | $8.78M | $887,457.82 | 171.70M | |||
![]() CalderaERA | $0.05878 | +0.93% | +3.90% | $8.73M | $5.64M | 148.50M | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002206 | -2.64% | +3.75% | $8.72M | $1.13M | 3.95B | |||
![]() StaderSD | $0.1189 | -4.12% | -2.94% | $8.41M | $1.19M | 70.75M | Scambia | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1413 | -3.55% | -5.13% | $8.21M | $311,052.84 | 580.81B | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5282 | -1.48% | +1.23% | $8.50M | $1.65M | 16.09M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002164 | -0.21% | +3.69% | $8.64M | $544,843.68 | 3.99B | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.004128 | +7.29% | +6.82% | $8.26M | $8.15M | 2.00B | Scambia | ||
| $321.55 | -2.01% | -0.10% | $8.54M | $3.56M | 26544.33 | Scambia | |||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1948 | +5.34% | -1.78% | $8.39M | $3.44M | 43.06M | Scambia | ||
| $102.3 | +0.01% | +0.02% | $8.46M | $1.24M | 82669.51 | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.002239 | -8.31% | -10.74% | $8.38M | $11.23M | 3.74B | Scambia | ||
| $503.06 | -1.81% | -2.76% | $8.41M | $3.13M | 16725.34 | Scambia | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01773 | +0.70% | -0.28% | $8.23M | $2.12M | 464.20M | Scambia | ||
| $474.93 | +2.87% | +1.86% | $8.35M | $3.02M | 17580.58 | Scambia | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001290 | -0.31% | +8.66% | $8.06M | $818,688.3 | 6.25B | Scambia | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02481 | -1.34% | -11.21% | $7.94M | $1.20M | 320.12M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006575 | -1.10% | -8.98% | $7.92M | $3.67M | 1.20B | Scambia | ||
| $258.96 | -0.23% | -2.59% | $7.95M | $5.55M | 30713.74 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































