Comunicazioni e social media – Migliori token per market cap
La sezione "Comunicazioni e social media" contiene 127 monete con un market cap totale di $2.75B e una variazione media del prezzo di -0.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.9 | +15.10% | +30.46% | $1.01B | $83.61M | 529.46M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1831 | -0.34% | +7.95% | $183.12M | $2.34M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01433 | +2.64% | +6.75% | $150.80M | $22.26M | 10.53B | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1435 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $7.28 | +3.61% | +33.20% | $133.46M | $28.29M | 18.33M | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04094 | +1.87% | +10.30% | $120.26M | $16.66M | 2.94B | Scambia | ||
| $0.07677 | +2.94% | +10.76% | $114.83M | $6.68M | 1.50B | Scambia | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3318 | +3.82% | +10.37% | $80.09M | $39.11M | 241.39M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4026 | -0.94% | +8.61% | $72.15M | $3.54M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009548 | -1.98% | +5.27% | $71.23M | $724,910.58 | 7.46B | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4716 | -0.69% | +9.07% | $47.16M | $4.62M | 100.00M | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004717 | -0.45% | +5.36% | $46.90M | $6.78M | 99.43B | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.007353 | -0.63% | +12.64% | $35.39M | $2.54M | 4.81B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05026 | +2.29% | +10.37% | $28.55M | $2.92M | 568.16M | Scambia | ||
![]() HiveHIVE | $0.04600 | +0.35% | +2.93% | $26.89M | $819,945.33 | 584.51M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3070 | -1.02% | +0.44% | $26.71M | $2.10M | 87.00M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04727 | +2.84% | +7.88% | $26.36M | $2.52M | 557.57M | |||
![]() MetYaMY | $0.02716 | -2.22% | +125141.26% | $26.79M | $107,856.18 | 986.44M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3220 | +2.45% | +6.26% | $24.89M | $6.81M | 77.28M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.0007720 | +3.08% | +5.15% | $21.18M | $1.45M | 27.43B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02169 | -0.15% | +12.86% | $20.23M | $5.32M | 932.93M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.1695 | -5.88% | -10.16% | $18.74M | $67.32M | 110.55M | Scambia | ||
| $1.88 | +9.85% | +29.53% | $16.71M | $4,073.46 | 8.88M | ||||
![]() Banana GunBANANA | $4.09 | -0.76% | +7.27% | $16.39M | $3.62M | 4.01M | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.001920 | -0.13% | -7.74% | $15.38M | $2.35M | 8.01B | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007254 | +3.21% | +4.73% | $14.27M | $2.44M | 19.68B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001756 | -8.90% | +32.78% | $13.69M | $23.49M | 7.80B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1249 | +4.34% | -1.50% | $9.53M | $12,172.43 | 76.25M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002281 | +5.35% | +2.50% | $9.01M | $1.18M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002100 | +1.05% | -13.56% | $7.86M | $4.25M | 3.74B | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01287 | -0.98% | -5.53% | $6.65M | $396,637.68 | 517.10M | Scambia | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2060 | -1.83% | +0.62% | $6.29M | $99,415.89 | 30.54M | Scambia | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005886 | +0.82% | -4.89% | $5.88M | $224,720.21 | 998.84M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0008794 | -2.42% | -0.19% | $5.89M | $13,729.32 | 6.70B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.3988 | -6.53% | +0.42% | $3.91M | $1.09M | 9.80M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3854 | +1.65% | +4.66% | $3.85M | $0 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.04018 | -2.65% | +2.38% | $3.35M | $1.05M | 83.35M | Scambia | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2013 | -7.40% | -7.27% | $2.80M | $15,951.21 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2705 | -2.30% | -1.13% | $2.71M | $0 | 10.00M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03330 | +0.56% | -1.27% | $2.57M | $2,571.21 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7267 | +11.74% | +24.44% | $2.00M | $2,850.86 | 2.76T | Scambia | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002002 | -2.07% | +27.96% | $1.90M | $170,155.44 | 948.69M | Scambia |













































