DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1985 monete con un market cap totale di $199.65B e una variazione media del prezzo di +5.33%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001477 | -11.86% | -30.70% | $921,808.47 | $62,692.48 | 624.04M | |||
| $326.71 | -0.77% | -1.98% | $913,856.6 | $251,929.31 | 2797.17 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.02091 | +6.93% | -15.61% | $863,300.37 | $96,330.63 | 41.29M | |||
| $1,446.54 | +1.13% | +2.20% | $906,897.64 | $1.06M | 626.94 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.11 | -2.12% | -4.61% | $891,932.08 | $2,313.83 | 38596.00 | Scambia | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0007143 | -5.22% | -10.01% | $888,322.32 | $2,642.05 | 1.24B | Scambia | ||
| $0.01687 | -- | -22.68% | $877,128.23 | $0 | 51.98M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.95 | -1.40% | -11.85% | $884,019.46 | $1,350.35 | 300000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $234.96 | -0.97% | -4.28% | $826,613.98 | $1.15M | 3518.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScallopSCA | $0.004831 | +0.93% | -4.04% | $852,939.93 | $17,390.99 | 176.57M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04115 | -0.83% | -11.58% | $835,344.21 | $0 | 20.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AirSwapAST | $0.004619 | -0.69% | -12.79% | $805,920.97 | $7,683.36 | 174.48M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003329 | -3.89% | -4.36% | $831,464.39 | $83,093.39 | 2.50B | |||
| $210.46 | +1.00% | -5.75% | $783,195.97 | $965.78 | 3721.35 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4334 | -0.10% | -15.00% | $804,237.05 | $0 | 1.86M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002604 | -12.01% | +1.57% | $735,818.46 | $655.15 | 282.54M | |||
![]() HatomHTM | $0.04779 | -1.59% | -8.24% | $796,543.21 | $1,085.48 | 16.67M | |||
![]() XELISXEL | $0.1968 | -5.26% | -28.86% | $1.24M | $8,901.74 | 6.31M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003668 | -1.86% | -15.91% | $531,860.02 | $259.15 | 145.00M | |||
![]() BeamBEAM | $0.005001 | -3.45% | -30.08% | $753,900.21 | $70,650.13 | 150.75M | Scambia | ||
| $175.72 | +0.99% | +6.56% | $787,028.46 | $79,531.73 | 4479.00 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001045 | -2.51% | -7.87% | $778,392.52 | $12.36 | 744.98M | |||
| $1.9 | -9.21% | -34.08% | $759,031.77 | $1.59M | 399670.97 | ||||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04592 | -9.43% | -31.97% | $712,082.64 | $0 | 15.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.19 | +0.43% | +6.28% | $764,130.56 | $0 | 6153.06 | ||||
| $148.48 | -2.17% | +3.14% | $759,105.21 | $1.51M | 5112.58 | ||||
![]() Base ProtocolBASE | $1.53 | -1.51% | -20.26% | $736,036.95 | $0 | 480679.62 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.27 | -2.95% | -3.33% | $706,679.48 | $92,312.75 | 215836.08 | ||||
| $25.29 | +6.17% | +3.36% | $762,263.92 | $1.71M | 30140.69 | ||||
| $3.39 | -1.97% | -0.82% | $718,026.06 | $1.05M | 212060.47 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001893 | +1.13% | -13.34% | $709,250.7 | $0 | 374.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































