DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1985 monete con un market cap totale di $199.40B e una variazione media del prezzo di +5.33%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $283.06 | +1.09% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,061.41 | +1.55% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $507.37 | +4.82% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $982.29 | +12.25% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.57 | +0.27% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.99 | +3.56% | -2.18% | $0 | $45.91 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $996.05 | +16.99% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.27 | +2.52% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.53 | +9.53% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.07 | -0.12% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5,404.04 | +4.52% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaAVLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $202.95 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.63 | +6.84% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5916 | -1.05% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $33.55 | +1.45% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $138.84 | +10.80% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.87 | +0.05% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61,923.53 | +3.43% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $854.73 | +7.21% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79 | -0.41% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































