Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 441 monete con un market cap totale di $5.33B e una variazione media del prezzo di -0.18%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}6449 | -0.89% | -8.35% | $0 | $668.32 | 0.00 | ||||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1597 | -1.07% | -2.47% | $0 | $577 | 0.00 | ||||
![]() GOATSGOATS | $0.{5}9776 | -3.76% | -19.03% | $0 | $229.57 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1872 | -0.03% | +0.02% | $0 | $143.56 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | -0.03% | +0.98% | $0 | $281.87 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}3499 | -2.94% | -17.12% | $0 | $112.83 | 0.00 | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{5}5672 | -0.90% | -5.72% | $0 | $93.88 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.01% | -0.02% | $0 | $67.93 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2352 | -1.17% | -8.29% | $0 | $1,221.12 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0007267 | -0.31% | -12.39% | $0 | $51.3 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0001934 | -2.01% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0008317 | +3.36% | -17.36% | $0 | $9.04 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4529 | -0.63% | -8.39% | $0 | $4.88 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}1769 | -22.41% | -29.56% | $0 | $4.61 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.006683 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005638 | -0.33% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001990 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.91 | -1.49% | -9.66% | $0 | $570.14 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004027 | -0.05% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3884 | +0.77% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3372 | -0.45% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6229 | +0.10% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003854 | +0.59% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001279 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3166 | -0.00% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1421 | -0.00% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02798 | +0.21% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02639 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001294 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001784 | -- | -34.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5361 | -0.17% | -31.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5304 | +0.62% | +2.11% | $0 | $1.96 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.{4}1199 | +1.70% | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001905 | -0.46% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001072 | -0.05% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2910 | -- | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003502 | -1.38% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0001291 | -0.36% | -57.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002474 | -0.81% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7346 | -- | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

























