Governance – Migliori token per market cap
La sezione "Governance" contiene 138 monete con un market cap totale di $11.01B e una variazione media del prezzo di +2.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004809 | +4.91% | -9.29% | $72,943.25 | $0 | 151.67M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007146 | +1.25% | -25.33% | $64,485.86 | $0 | 90.24M | Scambia | ||
| $0.{4}6745 | +3.26% | -15.55% | $46,420.18 | $0 | 688.18M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.009829 | +4.14% | -15.10% | $40,902.37 | $17.55 | 4.16M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001158 | +4.82% | -15.21% | $33,246.56 | $0.75 | 287.01M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0003471 | -- | -9.55% | $30,979.64 | $0 | 89.25M | |||
![]() HordHORD | $0.0002651 | +2.92% | -5.06% | $23,495.51 | $0 | 88.62M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}3977 | -6.80% | -1.09% | $19,831.67 | $7.5 | 498.64M | Scambia | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.0008958 | +3.29% | -69.15% | $18,811.27 | $6,374.18 | 21.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7552 | -1.15% | +3.08% | $15,547.76 | $0 | 205.87M | Scambia | ||
| $0.0003648 | -- | -17.40% | $10,451.87 | $0 | 28.65M | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.36 | -21.39% | -30.51% | $5,402.38 | $0 | 3986.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003385 | +4.58% | -14.86% | $3,017.27 | $0.92 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2058 | +4.62% | -15.62% | $2,416.86 | $1.25 | 1.17B | |||
| $0.001741 | +4.62% | -15.62% | $1,487.88 | $3.17 | 854801.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,177.13 | -5.35% | -16.76% | $0 | $160,135.31 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004441 | -0.05% | +0.02% | $0 | $16,585.35 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.001143 | -1.71% | -7.29% | $0 | $10,098.74 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $3,876.98 | +3.47% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.001882 | -0.60% | -1.27% | $0 | $36.14 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6058 | +4.82% | -15.21% | $0 | $0.41 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoneyHNY | $0.8320 | -0.07% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $72.52 | +4.41% | -18.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3324 | +1.42% | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.4060 | +0.89% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07875 | -0.73% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.58% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1323 | +5.45% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() NOSNOS | $1.12 | -0.07% | -17.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































