Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1629 monete con un market cap totale di $22.88B e una variazione media del prezzo di +4.34%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BobaoppaBOBAOPPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2281 | -2.89% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001886 | -2.62% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2809 | -5.08% | -7.43% | $0 | $619.11 | 0.00 | |||
| $0.001222 | +0.05% | -0.23% | $0 | $223.65 | 0.00 | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003236 | -1.40% | -11.38% | $0 | $103.44 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5956 | -0.76% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MeowMEOW | $0.{5}3460 | -0.96% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002055 | -3.10% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.39 | -2.80% | -14.59% | $0 | $44.58 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001014 | -3.91% | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.40% | -4.23% | $0 | $17.39 | 0.00 | |||
| $0.{4}3630 | -4.27% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1441 | +0.45% | -4.63% | $0 | $186.61 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1308 | -3.29% | -2.15% | $0 | $25.94 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2983 | +7.10% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1168 | -0.83% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}1721 | -3.60% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2485 | -0.34% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.{4}9253 | -5.20% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.{4}9422 | +1.49% | -10.08% | $0 | $48.55 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1197 | -6.10% | -19.16% | $0 | $227,519.77 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}6544 | -5.42% | -22.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{5}9477 | -8.08% | -14.80% | $0 | $29.46 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003926 | -1.11% | -3.25% | $0 | $82.5 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.{4}8972 | -2.14% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2532 | -4.15% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}4591 | +8.93% | -28.39% | $0 | $5.69 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2283 | -3.68% | -5.25% | $0 | $28.56 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.02613 | -1.20% | -1.20% | $0 | $10.81 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0001681 | -2.51% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2319 | -3.05% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2090 | -0.97% | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}5186 | -3.45% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002977 | -1.65% | -16.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}3396 | -2.28% | -8.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}9707 | -3.76% | -16.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1514 | -4.88% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 |
















![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)































