Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1629 monete con un market cap totale di $23.03B e una variazione media del prezzo di +307.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.002215 | -4.36% | -36.47% | $2.22M | $344,452.37 | 1000.00M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002233 | -4.43% | -12.72% | $2.54M | $1.13M | 1.14B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4129 | -1.87% | -3.59% | $2.41M | $0 | 582.96T | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002176 | -5.05% | -10.97% | $2.39M | $1.00M | 11.00B | Scambia | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002427 | -11.49% | -14.26% | $2.35M | $11,048.93 | 968.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0003319 | -3.14% | -16.62% | $2.29M | $439,253.06 | 6.89B | Scambia | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.002238 | -0.31% | -22.92% | $2.23M | $624,632.98 | 995.71M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.002241 | -6.29% | -44.38% | $2.24M | $1.25M | 1000.00M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002242 | -2.44% | -4.65% | $2.24M | $9,689.49 | 999.98M | |||
![]() StonksSTNK | $3.81 | -5.18% | -10.04% | $2.21M | $7,397.96 | 581876.10 | Scambia | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.002465 | -40.70% | -13.40% | $2.40M | $1.32M | 974.10M | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2611 | -28.19% | -39.61% | $2.26M | $112,597.48 | 8.64M | |||
| $0.0003426 | -0.01% | -17.40% | $2.16M | $123,413.87 | 6.32B | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.002531 | -6.40% | +13.41% | $2.02M | $113,096.88 | 800.01M | |||
![]() WangChai旺柴 | $0.001803 | -12.84% | -58.12% | $1.80M | $634,166.11 | 1000.00M | |||
| $0.4071 | -3.10% | -11.05% | $2.04M | $0 | 5.00M | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1301 | -1.35% | -6.41% | $1.97M | $34.19 | 151.43T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2511 | +1.98% | -2.77% | $1.95M | $2,126.27 | 77.58B | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002189 | -2.84% | -10.04% | $1.94M | $33,593.31 | 8.86B | Scambia | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.001957 | +1.18% | -19.13% | $1.94M | $25,399.02 | 989.40M | |||
| $0.009434 | +3.73% | -3.29% | $1.84M | $12,074.73 | 195.43M | ||||
| $0.001823 | +0.20% | -10.46% | $1.82M | $42,590.62 | 999.92M | ||||
![]() DORADORA | $0.001826 | -- | +0.02% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001034 | -3.03% | -10.82% | $1.75M | $0 | 1.70B | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.002115 | -10.28% | -25.90% | $2.11M | $2.92M | 1000.00M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001717 | +0.27% | -11.04% | $1.72M | $24,013.43 | 1000.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1847 | -2.89% | -4.94% | $1.75M | $0 | 948.43B | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MIAMIA | $0.01370 | -3.95% | -10.94% | $1.71M | $181.81 | 125.11M | |||
![]() QuqQUQ | $0.001480 | -4.99% | -4.13% | $1.48M | $88.36M | 1000.00M | |||
![]() frongFRONG | $0.001708 | -2.72% | -20.02% | $1.71M | $837,292.48 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4422 | -1.26% | -8.14% | $1.56M | $1,287.77 | 35.23T | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1512 | +0.51% | -2.60% | $1.51M | $96,230.2 | 1000.00B | |||
| $0.{4}1590 | +5.00% | -5.09% | $1.54M | $0 | 96.92B | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002336 | +48.55% | +11.44% | $1.70M | $1.74M | 729.99M | |||
![]() KNOTSKNOTS | $0.001957 | +2.95% | -43.59% | $1.94M | $1.06M | 989.02M | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3401 | +0.63% | -11.42% | $1.43M | $2,526.32 | 420.68T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1406 | +0.59% | -11.39% | $1.36M | $34,040.36 | 964.47B | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1209 | +0.98% | +5.31% | $1.39M | $36,045.11 | 115.12B |






.png)














.png)




.png)















.png)

