Ecosistema Optimism – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Optimism" contiene 131 monete con un market cap totale di $51.26B e una variazione media del prezzo di +8.76%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Optimism include una raccolta di tecnologie, piattaforme e protocolli costruiti sulla blockchain Optimism. Lanciata nel 2022, Optimism è una soluzione di scaling per Ethereum basata su un Layer 2. Optimism si basa su una tecnologia chiamata "Optimistic Rollup". Lo scopo principale degli Optimistic Rollup è aumentare il volume delle transazioni sulla rete Ethereum, riducendo così le commissioni e la congestione. Ciò si ottiene gestendo la maggior parte delle transazioni al di fuori della chain principale di Ethereum (off-chain), inviando solo un riepilogo alla chain principale (on-chain).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,789.31 | -7.76% | +1.12% | $10.65B | $11.24M | 3.82M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,848.75 | -0.30% | -1.94% | $8.83B | $162.98M | 116479.20 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.83 | -0.16% | -6.93% | $8.10B | $246.34M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,237.7 | -0.20% | -0.21% | $7.55B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,466.93 | -7.90% | +0.15% | $4.89B | $5.73M | 1.98M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $130.58 | -0.32% | -0.94% | $2.02B | $212.63M | 15.44M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9224 | -3.46% | +2.02% | $1.58B | $93.27M | 1.71B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3435 | -8.37% | -12.37% | $1.29B | $317.64M | 3.74B | Scambia | ||
| $2,407.36 | -8.13% | -0.75% | $835.28M | $6,663.03 | 346969.25 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,624.74 | -8.01% | +0.93% | $813.09M | $39,689.43 | 309781.38 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | -7.94% | -4.68% | $660.04M | $94.56M | 405.42M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5714 | -4.93% | -6.08% | $551.57M | $54.01M | 965.35M | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $75,914.96 | -5.28% | -2.04% | $517.35M | $5.22M | 6814.81 | |||
| $0.2634 | +3.16% | -8.81% | $417.03M | $27.22M | 1.58B | Scambia | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | -- | +3.34% | $306.72M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DeriveDRV | $0.3175 | -13.71% | -4.80% | $234.15M | $17.00M | 737.53M | |||
![]() OptimismOP | $0.1044 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,617.74 | -7.47% | +1.40% | $232.75M | $0 | 88912.19 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07998 | -4.81% | +2.00% | $114.11M | $5.46M | 1.43B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.16 | -0.76% | -2.27% | $110.59M | $638,495.15 | 6.09M | |||
| $0.01099 | -2.67% | -3.44% | $74.05M | $91.50M | 6.74B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1712 | +4.01% | -8.83% | $58.99M | $5.58M | 344.52M | Scambia | ||
| $3.44 | -- | +2.28% | $57.80M | $0 | 16.81M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1831 | +0.58% | -6.17% | $52.52M | $8.23M | 286.84M | Scambia | ||
| $18.24 | -- | +7.32% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
| $54.19 | -- | +14.25% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.03816 | -9.11% | -10.34% | $47.83M | $6.23M | 1.25B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $2.81 | +1.81% | -0.77% | $46.31M | $2.19M | 16.46M | |||
![]() TellorTRB | $15.74 | -6.06% | +2.23% | $44.57M | $10.87M | 2.83M | Scambia | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | -0.19% | +0.85% | $42.51M | $1.05M | 34.77M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003868 | +1.08% | +0.89% | $38.68M | $4.03M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9967 | -0.03% | -0.15% | $37.92M | $1.22M | 38.05M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1453 | -6.85% | -5.56% | $34.28M | $5.19M | 235.97M | Scambia | ||
| $0.04325 | -1.82% | -5.34% | $31.39M | $2.74M | 725.95M | Scambia | |||
![]() Tornado CashTORN | $5.92 | -7.70% | -5.47% | $31.14M | $77,946.59 | 5.26M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05786 | -4.16% | -3.27% | $25.93M | $2.50M | 448.21M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3700 | +46.31% | +42.86% | $28.97M | $90.13M | 78.31M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02535 | +0.69% | -4.08% | $24.23M | $1.03M | 955.90M | Scambia | ||
| $0.1046 | -6.74% | -5.75% | $21.89M | $3.50M | 209.29M | Scambia | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,754.43 | -6.08% | -5.43% | $18.63M | $0 | 6762.40 | |||
| $58.3 | +0.67% | -8.78% | $18.71M | $4,402.67 | 320883.66 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.03230 | -3.71% | -2.83% | $15.75M | $5.40M | 487.61M | Scambia | |||
| $47.52 | -2.55% | +14.80% | $15.26M | $83,029.95 | 321186.38 | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.01361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1419 | -12.98% | -0.87% | $13.16M | $34,889.57 | 92.73M | Scambia | |||
| $0.02544 | -9.17% | -3.57% | $12.66M | $39,444.45 | 497.76M | Scambia | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1576 | -8.40% | -0.58% | $11.84M | $55,707.16 | 750.87T |
















































