Play to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Play to Earn" contiene 141 monete con un market cap totale di $1.89B e una variazione media del prezzo di +38.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001180 | -2.22% | +4.88% | $580,351.61 | $16,153.76 | 4.92B | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0009926 | -4.47% | +13.48% | $619,438.01 | $113,828.61 | 624.04M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005236 | +4.93% | +31.91% | $551,684.04 | $4,526.45 | 105.37M | Scambia | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007453 | -1.25% | +5.59% | $519,460.76 | $9,386.71 | 696.97M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}2212 | -11.88% | -41.46% | $486,676.32 | $2,089.65 | 2.20T | Scambia | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7939 | -0.66% | +7.73% | $399,971.46 | $60,196.11 | 5.04B | Scambia | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.0005891 | +1.38% | -12.78% | $405,797.66 | $112,806.91 | 688.89M | Scambia | ||
![]() SipherSIPHER | $0.004503 | -0.75% | -1.16% | $404,114.55 | $0 | 89.75M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01256 | +17.82% | +34.15% | $390,710.42 | $0 | 31.11M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002721 | -2.20% | +1.71% | $326,565.05 | $0 | 120.00M | Scambia | ||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0004007 | -2.44% | -4.76% | $275,034.55 | $2,008.42 | 686.32M | Scambia | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004001 | -- | +10.56% | $258,001.5 | $0 | 644.91M | |||
| $0.001940 | -0.44% | -1.59% | $191,168.66 | $0 | 98.52M | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002551 | -0.38% | +1.58% | $186,525.27 | $18,446.14 | 731.18M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007921 | -1.53% | -4.91% | $186,229.6 | $597.81 | 235.11M | Scambia | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002378 | -25.76% | +2.53% | $178,419.44 | $98.31 | 750.30M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002224 | -1.80% | -9.28% | $175,814.56 | $753.43 | 790.64M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003509 | -0.76% | +3.34% | $149,864.76 | $168.37 | 427.07M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001257 | -15.87% | -26.87% | $139,810.59 | $142,538.38 | 111.26M | Scambia | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006594 | +0.49% | +2.13% | $145,450.83 | $1,572.45 | 220.57M | Scambia | ||
![]() AffynFYN | $0.0005767 | -3.17% | +0.95% | $146,508.87 | $1,222.96 | 254.03M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001656 | +2.17% | +13.02% | $146,620.56 | $0 | 88.55M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003019 | -4.55% | -3.80% | $140,299.72 | $445.69 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001558 | -37.65% | -18.11% | $137,051.71 | $3,942.74 | 879.90M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006816 | -0.94% | +1.44% | $129,510.56 | $119,626.14 | 190.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002196 | +0.73% | -16.86% | $119,300.42 | $0 | 543.26M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001138 | -11.10% | -18.82% | $113,297.88 | $0 | 99.53M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8749 | +0.47% | +2.59% | $104,171.78 | $6.91 | 1.19B | Scambia | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
| $0.{9}1055 | +1.15% | +9.17% | $99,227.28 | $2.67 | 940.54T | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4510 | +5.28% | -5.89% | $90,193.65 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4742 | +23.41% | +51.74% | $86,696.5 | $233.27 | 18.28B | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.1004 | -2.52% | +18.19% | $80,948.14 | $0 | 806085.56 | |||
| $0.001220 | +1.04% | +9.22% | $74,986.08 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005506 | +0.12% | +0.57% | $53,804.85 | $7,161.94 | 97.71M | |||
| $0.{4}1498 | -4.02% | -3.06% | $51,209.17 | $0 | 3.42B | Scambia | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004572 | -0.16% | +27.12% | $45,128.31 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
| $0.004952 | +0.44% | -0.02% | $37,864.89 | $57.13 | 7.65M | ||||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004352 | -0.01% | +0.10% | $34,785.83 | $0 | 79.94M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9782 | -1.95% | -0.82% | $32,807.8 | $11.8 | 335.39M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5069 | -10.49% | -12.99% | $30,623.36 | $0 | 6.04B | |||
| $0.{5}4850 | +0.02% | +0.10% | $28,777.44 | $0 | 5.93B | Scambia | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001083 | +1.01% | +6.59% | $24,018.44 | $0 | 22.17M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8724 | -- | -19.50% | $21,661.91 | $0 | 2.48B | |||
![]() MistMIST | $0.0003312 | -5.99% | +100.52% | $18,665.84 | $0 | 56.36M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2662 | +0.92% | -4.36% | $9,505.59 | $179.32 | 357.07M | Scambia | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M |

















































