Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 145 monete con un market cap totale di $387.40B e una variazione media del prezzo di -2.88%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InitiaINIT | $0.1258 | -0.60% | -31.27% | $27.59M | $4.48M | 219.22M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02460 | -2.97% | -9.89% | $23.51M | $963,233.68 | 955.98M | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.003766 | -1.52% | -6.71% | $23.32M | $3.92M | 6.19B | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.05376 | -3.70% | -9.79% | $22.77M | $1.06M | 423.57M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2865 | -12.27% | +4.35% | $22.43M | $42.03M | 78.31M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.02512 | +0.57% | -3.20% | $21.22M | $1.66M | 844.75M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04831 | -6.43% | -6.85% | $22.41M | $2.42M | 463.82M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009487 | -1.76% | -8.98% | $21.11M | $388,597.59 | 2.22B | |||
![]() ErgoERG | $0.2046 | +2.35% | -29.18% | $17.09M | $170,768.97 | 83.53M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01758 | -0.03% | -4.93% | $16.40M | $3.43M | 933.01M | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1347 | -4.49% | -7.83% | $16.12M | $714,267.23 | 119.68M | |||
| $0.1748 | -0.00% | +20.68% | $14.74M | $52,832.15 | 84.37M | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.007575 | -1.86% | -7.29% | $14.28M | $85,664.8 | 1.89B | |||
![]() ShentuCTK | $0.08257 | -3.48% | -12.25% | $13.71M | $1.04M | 166.00M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.02 | -1.16% | -3.54% | $12.69M | $3.01M | 12.49M | Scambia | ||
| $0.003914 | -2.49% | -18.23% | $11.25M | $309,854.04 | 2.87B | ||||
![]() CalderaERA | $0.07736 | +3.34% | +8.12% | $11.49M | $23.82M | 148.50M | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.007415 | -3.67% | -6.41% | $10.15M | $784,797.54 | 1.37B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007324 | -0.40% | -9.56% | $8.94M | $4.70M | 1.22B | Scambia | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() AergoAERGO | $0.01672 | +2.21% | +0.34% | $8.19M | $98,897.65 | 490.00M | Scambia | ||
![]() CornCORN | $0.01615 | -6.56% | -34.01% | $8.48M | $2.12M | 525.00M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05116 | -3.61% | -20.00% | $7.57M | $1.56M | 147.90M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01447 | -1.85% | -8.80% | $6.54M | $314,979.78 | 451.81M | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001543 | -3.46% | -11.56% | $6.10M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007140 | -0.03% | +6.92% | $5.59M | $110,314.07 | 782.48M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001274 | +1.79% | +14.95% | $5.99M | $225,149.17 | 47.02B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009685 | -3.21% | -16.16% | $5.96M | $927,079.04 | 6.16B | Scambia | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1795 | -1.95% | -4.06% | $5.48M | $85,201.16 | 30.54M | Scambia | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03682 | +1.78% | -13.99% | $5.22M | $100,108.92 | 141.81M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.03711 | +0.04% | -23.50% | $4.95M | $11.86M | 133.28M | Scambia | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}7064 | -5.50% | +0.31% | $4.14M | $75,848.62 | 5.86T | Scambia | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007917 | +0.30% | -1.53% | $3.84M | $19,594.55 | 484.56M | Scambia | ||
| $0.004448 | -0.90% | -6.12% | $3.43M | $44,080.3 | 772.29M | ||||
![]() NEMXEM | $0.0003197 | -2.92% | -5.65% | $2.88M | $135,104.91 | 9.00B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KadenaKDA | $0.007246 | +0.02% | -19.62% | $2.43M | $1,802.16 | 335.29M | Scambia | ||
![]() HathorHTR | $0.004223 | +2.56% | +11.12% | $2.19M | $69,118.74 | 517.45M | |||
| $0.0001004 | +10.09% | -13.96% | $1.85M | $55,406.93 | 18.43B | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002319 | -0.00% | -6.19% | $1.70M | $0 | 733.64M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6594 | -2.97% | -15.63% | $1.82M | $27.43 | 2.76T | Scambia | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005777 | -3.88% | -10.14% | $1.54M | $63,928.04 | 266.78M | Scambia | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002996 | +7.91% | +2.38% | $1.43M | $4,445.44 | 4.78B | Scambia | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() XELISXEL | $0.2267 | -2.17% | -24.58% | $1.43M | $11,734.93 | 6.30M | |||
![]() SerumSRM | $0.004969 | -4.21% | +0.47% | $1.31M | $2,911.85 | 263.24M | Scambia | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001411 | -0.13% | -1.91% | $1.18M | $48,072.22 | 833.11M |















































