Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2090 monete con un market cap totale di $184.06B e una variazione media del prezzo di -4.59%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $93.87 | -3.18% | -9.50% | $38,882.09 | $23.21 | 414.19 | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}3843 | -3.27% | -12.93% | $38,417.13 | $0 | 10.00B | |||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}3722 | +3.59% | +5.08% | $37,218.78 | $936.56 | 1000.00M | |||
| $0.01567 | -0.82% | -0.63% | $36,601.2 | $179.53 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001586 | -0.52% | +39.27% | $39,010.83 | $0 | 245.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}4018 | -- | -8.07% | $38,134.26 | $0 | 949.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}3501 | -1.87% | +3.52% | $35,007.57 | $0 | 999.90M | |||
| $6.17 | -6.76% | -13.18% | $34,675.24 | $8,490.14 | 5621.31 | ||||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}6716 | -2.92% | -12.50% | $35,794.58 | $0 | 53.30B | |||
![]() markkacyKACY | $0.{4}3608 | +0.11% | -9.48% | $36,075.96 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.41 | -15.70% | -29.64% | $33,851.95 | $13,395.71 | 3596.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3534 | -2.85% | +35.99% | $35,336.05 | $436.97 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.91 | -5.16% | -19.17% | $32,606.2 | $9,985.21 | 518.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}3220 | +1.03% | -11.53% | $32,195.07 | $0 | 999.99M | |||
![]() MiniMax tokenized stock (xStock)MINIMAXx | $10.91 | -20.51% | -24.37% | $32,150.56 | $4,637.72 | 2946.83 | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}4221 | -2.59% | -17.23% | $34,373.83 | $0 | 814.34M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3202 | -0.50% | -11.00% | $32,020.79 | $0 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Step FinanceSTEP | $0.0001121 | -0.14% | -1.08% | $31,957.65 | $0 | 285.01M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}6466 | -15.32% | -38.98% | $34,297.66 | $121.16 | 53.04B | Scambia | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}3142 | +1.37% | -11.71% | $31,419.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}3374 | -2.04% | -10.58% | $33,725.89 | $0 | 999.50M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.0001172 | -2.80% | -75.82% | $29,014.17 | $74,179.88 | 247.50M | Scambia | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}3764 | -2.08% | -10.79% | $29,325.36 | $0 | 779.00M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}3154 | -11.06% | -17.70% | $31,540.33 | $415.08 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}3727 | -1.90% | -6.49% | $30,628.15 | $0 | 821.72M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}3101 | -1.49% | -2.90% | $29,109.17 | $0 | 938.72M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004283 | -0.01% | +0.09% | $28,341.32 | $3.99 | 66.17M | |||
![]() HoneylandHXD | $0.{4}6753 | -14.32% | -15.53% | $27,042.69 | $0 | 400.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}2876 | -0.89% | -13.38% | $28,751.47 | $0 | 999.87M | Scambia | ||
![]() ORAORA | $0.0007586 | +26.72% | +5.00% | $27,815.76 | $9.05 | 36.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2677 | -8.66% | -17.09% | $26,770.7 | $0 | 999.96M |











































