Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1029 monete con un market cap totale di $7.40B e una variazione media del prezzo di -2.78%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $235.96 | -1.25% | -1.31% | $0 | $30,926.43 | 0.00 | ||||
| $415.68 | -0.61% | -0.90% | $0 | $53,589.31 | 0.00 | ||||
| $129.85 | -3.18% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,036.26 | -1.09% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $145.87 | -3.67% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $153.74 | -2.80% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.87 | -1.59% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.35 | -3.49% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.9 | -4.05% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.3 | -0.36% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.5 | -4.84% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.29 | +9.41% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.1 | -7.18% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.58 | -3.54% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.34 | -5.92% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.23 | -5.12% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.04 | +1.22% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.87 | -1.16% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.72 | -2.01% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.99 | -4.01% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 |




















