Azione tokenizzata – Migliori token per market cap
La sezione "Azione tokenizzata" contiene 622 monete con un market cap totale di $2.25B e una variazione media del prezzo di +0.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $579.21 | +0.12% | +5.02% | $9.11M | $1.92M | 15722.41 | ||||
| $104.98 | +0.78% | -1.72% | $8.86M | $1.54M | 84350.68 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $321.1 | -0.03% | +3.27% | $8.44M | $1.63M | 26280.42 | Scambia | |||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $468.1 | +0.44% | +0.18% | $8.12M | $1.34M | 17340.45 | Scambia | |||
| $265.77 | -0.14% | +2.72% | $8.02M | $3.66M | 30166.12 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $266.07 | -0.03% | +2.85% | $7.35M | $1.46M | 27620.20 | Scambia | |||
| $515.29 | +0.28% | +6.69% | $7.22M | $76,119.5 | 14016.28 | ||||
| $877.45 | +3.73% | +2.30% | $6.48M | $472,371.79 | 7383.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.56 | +0.24% | -0.28% | $6.29M | $2.20M | 14857.68 | ||||
| $1,488.55 | +0.28% | -6.88% | $6.22M | $4.57M | 4181.23 | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.47 | +0.21% | +2.72% | $5.25M | $1.15M | 34419.71 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
| $371.62 | +0.86% | +1.13% | $4.52M | $88,158.74 | 12170.09 | ||||
| $371.65 | +0.20% | +0.47% | $4.50M | $2.21M | 12096.70 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $530.98 | +0.91% | +2.49% | $4.64M | $987.24 | 8742.53 | ||||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $24.38 | +1.62% | +9.30% | $4.41M | $775,997.72 | 180668.64 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $91.5 | -0.10% | -1.28% | $4.12M | $878,083.44 | 45019.26 | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $72.7 | -0.15% | +1.70% | $3.93M | $16,058.16 | 54064.43 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $280.8 | +0.32% | +0.92% | $3.65M | $775,400.5 | 12988.64 |









































