時価総額トップAIとビッグデータ
AIとビッグデータには577種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$17.04B、平均価格変動率が+2.78%です。通貨は時価総額順にリストされています。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.99 | -0.34% | +0.47% | $7,947.06 | $0 | 3986.00 | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}1724 | +33.21% | -36.11% | $7,866.71 | $381.7 | 456.25M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8117 | -- | +0.15% | $8,116.87 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1556 | -- | -5.29% | $7,973.07 | $0 | 512.29M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1444 | -- | +0.76% | $7,567.22 | $0 | 5.24B | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}6224 | +6.72% | -32.57% | $4,764.64 | $380.54 | 76.56M | 取引 | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3137 | -0.54% | -8.74% | $4,313.59 | $1,148.02 | 137.50M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2348 | +3.94% | -7.54% | $3,691.81 | $0 | 157.20B | 取引 | ||
| $0.{4}5025 | -1.03% | -22.48% | $3,632.41 | $0 | 72.29M | 取引 | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1199 | -5.83% | +3.46% | $3,071.51 | $0 | 256.26M | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}6011 | -0.79% | -16.50% | $733.4 | $0 | 122.00M | |||
| $0.5087 | -6.05% | +13.69% | $0 | $6.25M | 0.00 | ||||
![]() ARK DeFAIARK | $5.18 | +0.01% | -0.38% | $0 | $5.53M | 0.00 | |||
| $1.82 | +2.29% | -14.24% | $0 | $114,882.02 | 0.00 | ||||
![]() MainframeSN25 | $1.99 | +4.55% | -21.11% | $0 | $319,087.41 | 0.00 | |||
![]() BOT ChainBOT | $10.32 | +0.07% | +4.40% | $0 | $889,947.98 | 0.00 | |||
| $6.5 | +5.46% | -13.58% | $0 | $2.15M | 0.00 | ||||
![]() BitcastSN93 | $3.85 | +0.60% | -11.52% | $0 | $1.37M | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}1065 | +25.14% | +109.77% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $1.72 | +0.43% | -14.49% | $0 | $343,846.73 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() SportstensorSN41 | $1.07 | +1.19% | -15.89% | $0 | $33,898.19 | 0.00 | |||
![]() ReadyAISN33 | $1.08 | +0.83% | -16.04% | $0 | $33,287.42 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | $0.04869 | +2.01% | +0.11% | $0 | $538,853.63 | 0.00 | |||
![]() Capx AICAPX | $0.2015 | +4.71% | -6.58% | $0 | $329,631.31 | 0.00 | |||
![]() SturdySN10 | $1.51 | +0.68% | -15.75% | $0 | $402,293.43 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.004461 | -1.57% | -13.34% | $0 | $257,436.55 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $16.48 | +2.63% | -14.93% | $0 | $400,060.69 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1304 | -0.12% | -0.00% | $0 | $219,528.46 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | $0.6135 | -7.87% | +15.81% | $0 | $691.13 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.006873 | -10.19% | -14.29% | $0 | $177,916.91 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3438 | +4.35% | -16.51% | $0 | $167,641.35 | 0.00 | |||
![]() Cortik AICTK | $6.19 | +0.47% | -1.15% | $0 | $2,277.06 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrizonORI | $52.02 | -4.19% | -0.62% | $0 | $125,273.87 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $2.15 | +4.42% | -12.16% | $0 | $159,029.76 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1804 | +4.56% | -1.26% | $0 | $80,063.98 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004129 | +2.23% | +6.85% | $0 | $58,020.58 | 0.00 | |||
| $0.001187 | -10.90% | -28.15% | $0 | $13,194.84 | 0.00 | ||||
| $0.0007356 | -3.66% | -15.53% | $0 | $71,539.53 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1435 | +4.47% | +1.12% | $0 | $82,641.01 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MeritSN73 | $0.7581 | +4.18% | -9.41% | $0 | $145,173.96 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}2215 | +0.37% | -6.36% | $0 | $29,956.82 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0002020 | +0.03% | -43.89% | $0 | $32,920.71 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}6257 | +2.54% | +20.38% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)

.png)





























.png)

