時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2790種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$187.56B、平均価格変動率が+2.34%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008738 | +1.75% | +4.06% | $0 | $10,471.03 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002011 | +0.77% | +7.43% | $0 | $8,541.62 | 0.00 | |||
![]() Golden PactGOT | $0.5330 | +1.20% | +3.30% | $0 | $10,485.76 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005411 | -2.28% | -4.16% | $0 | $6,679.02 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02497 | +0.13% | +2.66% | $0 | $15,703.3 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}4235 | +3.47% | +5.19% | $0 | $6,020.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004759 | +1.03% | +6.85% | $0 | $211.01 | 0.00 | |||
| $0.{4}1170 | -0.01% | +0.88% | $0 | $1,688 | 0.00 | ||||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1681 | +9.80% | +15.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2523 | +126.36% | -40.36% | $0 | $3,998.74 | 0.00 | 取引 | ||
![]() UGO TokenUGO | $0.003817 | -2.10% | -0.51% | $0 | $6,908.89 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002572 | -0.24% | -20.14% | $0 | $7,671.78 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1068 | +1.78% | +2.96% | $0 | $7,038.54 | 0.00 | |||
| $0.{4}1371 | +3.94% | -20.87% | $0 | $9,705.76 | 0.00 | ||||
| $0.06002 | +0.26% | +3.84% | $0 | $6,187.69 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01687 | +0.59% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.008178 | +0.79% | +3.85% | $0 | $6,151.19 | 0.00 | |||
| $0.03384 | -0.33% | +1.85% | $0 | $42,321.98 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2439 | -0.83% | -9.93% | $0 | $287.89 | 0.00 | ||||
| $0.{6}4898 | +2.05% | -12.50% | $0 | $13,328.07 | 0.00 | ||||
| $2.15 | +1.10% | +365.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.09 | -0.34% | -0.09% | $0 | $5,868 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2170 | -5.31% | +1.25% | $0 | $6,743.13 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.002390 | +9.41% | +3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}7396 | +7.98% | +42.46% | $0 | $3,777.89 | 0.00 | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004738 | +6.13% | +19.87% | $0 | $11,256.52 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.02750 | -10.02% | -29.74% | $0 | $4,928.82 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0004211 | +5.59% | +7.16% | $0 | $4,154.02 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0007503 | -0.83% | -9.76% | $0 | $2,108.56 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.34 | +0.75% | +7.99% | $0 | $2,753.31 | 0.00 | |||
| $8.29 | -0.98% | +5.77% | $0 | $3,907.95 | 0.00 | ||||
![]() TITANTIT | $0.002701 | +0.08% | -1.23% | $0 | $3,854.24 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0003599 | -0.57% | +1.12% | $0 | $3,942.6 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1442 | -2.09% | +5.07% | $0 | $3,365.42 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}5171 | -3.45% | +42.31% | $0 | $2,566.46 | 0.00 | |||
| $0.01108 | -3.78% | +3.45% | $0 | $2,603.53 | 0.00 | ||||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.004333 | -5.31% | -9.81% | $0 | $7,170.9 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | $0.06877 | -4.37% | -3.23% | $0 | $2,418.4 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.23 | +0.49% | +3.54% | $0 | $362.73 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | $0.08948 | +4.09% | +9.87% | $0 | $2,398.56 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.1056 | -0.88% | -2.38% | $0 | $1,249.99 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1067 | +0.14% | +0.08% | $0 | $2,518.09 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.8300 | -0.17% | -11.38% | $0 | $18,620.76 | 0.00 |

.png)












































