時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2789種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$184.43B、平均価格変動率が+29.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VoltzVOLTZ | $0.001642 | +2.07% | +8.99% | $0 | $95.67 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.67 | +2.01% | +10.63% | $0 | $7,986.12 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6753 | -3.40% | -1.48% | $0 | $82.46 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01847 | +5.52% | +38.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0002050 | +4.48% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1731 | -1.43% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001062 | -0.49% | -6.02% | $0 | $41.32 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001630 | +1.00% | +8.03% | $0 | $13.51 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4253 | -1.57% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3599 | -0.66% | +9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02109 | -1.20% | +6.96% | $0 | $11.1 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001072 | +1.37% | +20.27% | $0 | $29.46 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0002499 | +0.21% | -18.81% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0005000 | -3.63% | -23.84% | $0 | $29.04 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2700 | -12.02% | +33.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0002295 | +3.64% | +20.77% | $0 | $24.1 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1866 | +2.35% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2716 | -1.49% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.002728 | +0.05% | -2.89% | $0 | $66.06 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}7998 | +33.31% | +33.32% | $0 | $1,358.58 | 0.00 | |||
| $0.{7}2372 | -1.94% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001028 | -2.00% | -3.99% | $0 | $16.12 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001288 | +0.02% | +0.18% | $0 | $8.82 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1595 | +1.48% | +9.42% | $0 | $8.57 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001411 | -7.32% | -11.86% | $0 | $2.42 | 0.00 | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2943 | -0.33% | +6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.6 | +0.50% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1485 | +1.03% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3166 | -1.44% | +7.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
| $0.003999 | -0.02% | -23.08% | $0 | $14.23 | 0.00 | ||||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.03482 | -4.99% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{14}9000 | -14.90% | +79.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4100 | -0.00% | -16.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.008023 | -0.01% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $201.72 | -0.02% | +10.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008801 | -0.43% | -0.12% | $0 | $4.13 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002312 | -0.02% | -0.94% | $0 | $3.54 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.003335 | -6.89% | -10.05% | $0 | $3.39 | 0.00 |















































