時価総額トップDeFi
DeFiには1988種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$203.25B、平均価格変動率が+9.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $935.73 | +0.79% | +4.60% | $1.23M | $2,269.57 | 1311.86 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.01759 | -2.49% | -9.76% | $1.19M | $0 | 67.70M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001407 | -0.93% | -18.09% | $1.23M | $0 | 873.28M | |||
![]() SerumSRM | $0.004662 | -3.93% | -10.73% | $1.23M | $3,139.18 | 263.24M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaiVAI | $0.9908 | +0.03% | -0.60% | $1.18M | $737.71 | 1.19M | |||
| $500.03 | -2.83% | -9.97% | $1.15M | $512,739.77 | 2308.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001405 | -0.72% | +0.25% | $1.17M | $49,189.77 | 833.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.55 | +0.16% | +0.72% | $1.13M | $89,933.35 | 11703.65 | ||||
| $39.25 | -2.82% | -3.11% | $1.13M | $553,794.03 | 28671.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,067.69 | -2.13% | -10.22% | $1.10M | $14,837.17 | 529.73 | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01134 | +54.23% | +33.35% | $1.13M | $109,697.42 | 100.00M | 取引 | ||
| $0.01622 | -5.66% | -13.54% | $1.07M | $21,264.01 | 66.00M | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,509.55 | -0.63% | -3.95% | $1.04M | $1.10M | 686.70 | ||||
| $398.14 | +0.56% | +60.22% | $1.07M | $480.92 | 2698.78 | ||||
| $173.56 | +0.46% | -1.00% | $1.07M | $858,971.12 | 6172.85 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0007777 | -1.33% | -7.99% | $1.12M | $29,341.59 | 1.43B | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.001500 | +0.10% | +1.47% | $1.04M | $914,007.91 | 695.88M | |||
| $494.7 | -0.99% | -1.19% | $1.04M | $4,718.12 | 2094.91 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002492 | +15.65% | +9.75% | $1.08M | $5.06M | 433.34M | 取引 | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2894 | -1.78% | +13.13% | $1.28M | $0 | 44085.96T | 取引 | ||
| $69.89 | -1.55% | +3.92% | $1.02M | $1.19M | 14651.45 | ||||
| $131.58 | -1.68% | -6.11% | $1.00M | $142,412.82 | 7625.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.97 | -6.96% | -9.66% | $936,773.04 | $2.35M | 117482.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1545 | -1.36% | +82.80% | $987,154.02 | $0 | 63.88B | |||
| $79.75 | -1.71% | +0.83% | $988,811.42 | $1.28M | 12399.41 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.02091 | +6.93% | -15.61% | $863,300.37 | $96,330.63 | 41.29M | |||
![]() King ProtocolKING | $177.73 | -1.55% | -10.73% | $973,605.86 | $0 | 5477.89 | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001274 | -1.47% | -14.13% | $961,252.48 | $83,930.12 | 754.34M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001477 | -11.86% | -30.70% | $921,808.47 | $62,692.48 | 624.04M | |||
![]() AxiomeAXM | $0.001068 | +7.94% | -3.63% | $1.02M | $7,262.45 | 955.64M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002471 | +0.08% | -2.36% | $945,503.5 | $447,494.4 | 3.83B |













































