時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2814種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$492.01B、平均価格変動率が+7.01%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}2495 | +3.48% | -13.19% | $0 | $92.49 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.1069 | -0.83% | +20.55% | $0 | $8.64 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005626 | -1.07% | -3.22% | $0 | $63 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002797 | +1.48% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001041 | -2.30% | -1.85% | $0 | $76.47 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
| $0.004080 | -96.69% | -96.69% | $0 | $68.03 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001256 | +0.47% | +0.89% | $0 | $32.84 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ParallelAIPAI | $0.002119 | +0.78% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001783 | -1.81% | -1.58% | $0 | $123.82 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004063 | +1.15% | +2.59% | $0 | $41.26 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.01566 | -3.41% | -6.81% | $0 | $68.83 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002843 | +4.24% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5419 | +1.03% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.001050 | +1.80% | +1.03% | $0 | $48.68 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.02380 | -0.01% | -0.01% | $0 | $109.41 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0002478 | -1.24% | -25.95% | $0 | $13.17 | 0.00 | |||
![]() TrillantTRI | $0.01251 | -0.02% | -0.00% | $0 | $32.6 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}3098 | -0.52% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007015 | -2.04% | -29.05% | $0 | $0.91 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008514 | -3.25% | -4.42% | $0 | $764.9 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001615 | -1.07% | +5.17% | $0 | $43.29 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0005380 | -11.54% | -20.25% | $0 | $24.6 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.001038 | +0.50% | -20.74% | $0 | $64.46 | 0.00 | |||
| $0.5073 | +0.84% | +0.20% | $0 | $27.34 | 0.00 | ||||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7674 | +11.87% | +3.01% | $0 | $164.61 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3444 | +3.16% | -21.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $0 | $4.41 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0003965 | +1.49% | +0.85% | $0 | $22.09 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}5908 | +1.34% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2566 | +1.28% | +0.62% | $0 | $13.92 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CSRCSR | $0.001200 | +9.09% | +0.00% | $0 | $15.9 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.0001153 | -0.02% | +1.61% | $0 | $80.32 | 0.00 | |||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.0005267 | +1.40% | -36.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2181 | +0.84% | +0.20% | $0 | $17.57 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009337 | +0.84% | +0.20% | $0 | $16.22 | 0.00 | |||
![]() X8X TokenX8X | $0.0006105 | +1.52% | +1.25% | $0 | $16.2 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.0007549 | +15.85% | +43.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1570 | +27.63% | +42.73% | $0 | $10.47 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{5}3319 | +1.80% | +1.03% | $0 | $13.14 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.01759 | -8.17% | -29.61% | $0 | $20.2 | 0.00 | |||
| $0.06242 | +22.61% | +1.36% | $0 | $24.33 | 0.00 | ||||
![]() XX | $0.{4}1620 | -- | +35.56% | $0 | $0 | 0.00 |














































