時価総額トップゲーミング
ゲーミングには438種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.94B、平均価格変動率が+9.99%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thetan WorldTHG | $0.{4}9400 | +0.52% | -13.68% | $10,677.22 | $0 | 113.58M | |||
| $0.001317 | -0.63% | +7.94% | $10,073.14 | $18.06 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2371 | +0.39% | -76.26% | $10,907.16 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002231 | -- | -17.58% | $9,160.14 | $0 | 41.06M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001791 | -0.06% | -2.26% | $8,595.49 | $0 | 48.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2050 | -0.16% | +6.62% | $7,321.4 | $0 | 357.07M | 取引 | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001359 | -- | -12.62% | $7,289.56 | $0 | 53.65M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}2506 | +1.31% | -8.16% | $7,114.02 | $0 | 283.86M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.0002995 | -- | -- | $5,834.59 | $0 | 19.48M | 取引 | ||
| $0.0001090 | -- | +0.08% | $3,411.5 | $0 | 31.29M | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8387 | -13.24% | -25.79% | $2,534.68 | $0 | 302.22M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5349 | -- | -0.48% | $2,803.84 | $0 | 52.42M | 取引 | ||
![]() RuneRUNE | $0.5044 | +0.89% | -12.16% | $2,393.53 | $0 | 4745.58 | |||
| $0.{5}2771 | -7.53% | -28.80% | $946.91 | $0 | 341.73M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}1787 | +0.07% | -10.71% | $1,100.46 | $0 | 61.59M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.{4}8341 | -1.12% | -21.29% | $920.23 | $0 | 11.03M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001728 | +5.45% | -4.27% | $0 | $801,051.95 | 0.00 | |||
![]() Xsolla GasXLA | $0.9579 | -4.23% | -4.22% | $0 | $572,597.48 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001195 | -0.21% | -15.12% | $0 | $290,346.22 | 0.00 | |||
| $0.001152 | +0.44% | -14.38% | $0 | $249,347.84 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008380 | -27.64% | -87.87% | $0 | $188,879.5 | 0.00 | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.02011 | +0.07% | -0.15% | $0 | $155,077.38 | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1832 | +0.90% | -2.53% | $0 | $138,649.5 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1156 | -9.46% | -2.16% | $0 | $107,746.45 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01227 | -1.22% | -3.74% | $0 | $50,471.48 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ForU AIFORU | $0.004634 | -0.03% | -18.33% | $0 | $39,130.97 | 0.00 | |||
| $0.001941 | -5.15% | -14.81% | $0 | $30,758 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.8 | -0.12% | -1.84% | $0 | $15,129.71 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8413 | -61.52% | -99.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1618 | +0.55% | +0.30% | $0 | $9,934.66 | 0.00 | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.06034 | -0.38% | -1.76% | $0 | $6,352.71 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{5}7947 | +56.58% | +13.90% | $0 | $4,153.03 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OASISOASIS | $0.1970 | -1.06% | -13.25% | $0 | $4,004.13 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.05987 | +407.00% | +392.14% | $0 | $31,157.17 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |











































