時価総額トップミーム
ミームには1686種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.59B、平均価格変動率が+4.28%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001739 | +2.31% | +14.54% | $1.63M | $1.01M | 936.28M | |||
![]() QuqQUQ | $0.001711 | -0.02% | -0.49% | $1.71M | $162.30M | 1000.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001944 | -34.65% | +145.64% | $1.83M | $593,220.74 | 942.18M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1971 | -10.65% | +8.60% | $1.90M | $25,387.4 | 964.47B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5074 | +0.01% | -4.92% | $1.79M | $5,194.75 | 35.23T | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001827 | -4.00% | -0.86% | $1.75M | $848,590.51 | 9.58B | 取引 | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3603 | +21.21% | +73.04% | $1.59M | $0 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1690 | -4.34% | -12.00% | $1.62M | $114,786.73 | 960.42T | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.001621 | -3.09% | +24.65% | $1.62M | $32,786.1 | 999.85M | |||
| $0.{4}1584 | +9.19% | -5.42% | $1.53M | $0 | 96.92B | ||||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001532 | -0.52% | -0.70% | $1.53M | $46,691.83 | 1000.00M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001677 | -3.28% | +71.45% | $1.68M | $103,671.51 | 999.92M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3648 | -1.14% | +2.06% | $1.53M | $45,694.38 | 420.69B | |||
![]() BoopBOOP | $0.004823 | -2.06% | -3.49% | $1.51M | $32,389.48 | 312.86M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002393 | +0.05% | -10.43% | $1.48M | $296,497.43 | 6.20B | 取引 | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6460 | -2.84% | -6.20% | $1.47M | $0 | 228.00T | |||
![]() MobyMOBY | $0.001537 | -4.36% | -17.78% | $1.54M | $342,285.1 | 999.97M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3584 | -1.05% | -13.03% | $1.47M | $3,735.14 | 410.28B | |||
| $0.001511 | -7.24% | -20.11% | $1.51M | $904,527.11 | 999.68M | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2739 | +7.16% | -48.27% | $1.37M | $16,913.03 | 50000.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001374 | -7.37% | -21.76% | $1.37M | $31,137.04 | 1000.00M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1397 | -2.87% | -2.88% | $1.39M | $0 | 9.98T | |||
| $0.001728 | +0.61% | -2.42% | $1.38M | $252,517.88 | 800.18M | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001500 | -6.70% | -17.12% | $1.35M | $784,994.08 | 899.85M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001406 | -1.66% | -31.82% | $1.32M | $33,141.13 | 936.07M | |||
| $0.001387 | -11.99% | +2.40% | $1.37M | $25,235.77 | 989.90M | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6254 | +0.71% | -2.90% | $1.25M | $25,112.29 | 200.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001737 | -35.35% | -89.47% | $1.27M | $2.31M | 729.99M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3053 | -3.46% | -14.66% | $1.20M | $0 | 393.40B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001178 | -5.05% | -21.27% | $1.18M | $2.29M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1247 | +1.85% | -11.86% | $1.17M | $50,651.75 | 937.63B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1452 | -1.31% | -1.79% | $1.20M | $230.04 | 82.55T | 取引 | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1841 | +1.15% | -2.44% | $1.18M | $0 | 64.24T | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() VaderVADER | $0.001099 | +0.56% | -21.21% | $1.10M | $3,034.41 | 996.74M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003058 | -1.08% | -3.64% | $1.12M | $2,621.11 | 3.66B | 取引 |








.png)


































